-VECKA 9 Smittade och döda- (FHM rapporterade 1-4 mar)
Totalt= 14824 smittade(-3462, -19%) & 370 döda(+80, +28 %) = 40 smittade/död(-23)
snitt= 2118 smittade/dag(-495)
snitt= 52.86 döda/dag(+11.43)
snitt= 5.29 IVA/dag inskrivna (..datum.. tom 27/2-22) -2.1/dag
dödlighet= 0.19%(+0.06 %enheter, +46 %)
*TREND sommar, höst & JULEN 2021/22*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
vecka 39 = 4248 (..-177, -4.0%)
vecka 40 = 4167 (..-81, -1.9%)
vecka 41 = 4111 (..-56, -1.3%)
vecka 42 = 4063 (..-48, -1.2%)
vecka 43 = 5516 (..+1453, +35.8%)
vecka 44 = 5582 (..+66, +1.2%)
vecka 45 = 5377 (..-205, -3.7%)
vecka 46 = 6264 (..+887, +16%)
vecka 47 = 10113 (..+3849, +61%)
vecka 48 = 13297 (..+3184, +31%)
vecka 49 = 17072 (..+3775, +28%)
vecka 50 = 21668 (..+4596, +27%)
vecka 51 = 22428 (..+760, +3.5%)
vecka 52 = 41471 (..+19043, +85%)
** ÅR 2022 **
vecka 1 = 101866 (..+60395, +146%)
vecka 2 = 143713 (..+41847, +41%)
vecka 3 = 223642 (..+79929, +56%)
vecka 4 = 286451 (..+62809, +28%)
vecka 5 = 217329 (..-69122, -24%)
vecka 6 = 109545 (..-107784, -50%)
vecka 7 = 25526 (..-84019, -77%)
vecka 8 = 18286 (..-7240, -28%)
vecka 9 = 14824 (..-3462, -19%)
-LÄGET JUST NU-
https://www.bildtagg.se/file/balf6h4dza9kd2c9sg2amuk