Senaste data från Folkhälsomyndighetens excel-dokument.
Antal fall Fredag-Måndag 96328 och tidigare Fredag-Måndag 70263
Idag och -7dagar är antal fall. Sedan veckovis statistik med sju dagars rullande medel av antal fall per dag omräknat per miljon invånare (dubbla sju dagars rullande medel används nu, det ger lugnare beteende på bekostnad av ytterligare fyra dagars fördröjning).
senaste7 är för de senaste sju dagarna och tidigare7 är för en vecka sedan
procent anger procent ökning av dessa och sedan motsvarande R-värde
Kod:
region idag -7dagar senaste7 tidigare7 procent R-värde
Jämtland_Härjedalen 44 69 3910 2180 79 1.5
Halland 499 611 3042 1839 65 1.4
Stockholm 8763 5175 2400 1777 35 1.2
Västmanland 110 56 2391 1134 111 1.7
Dalarna 601 198 2175 1443 51 1.3
Skåne 2048 1738 2132 1543 38 1.2
Sörmland 473 498 2127 1163 83 1.5
Totalt_antal_fall 23612 14895 2077 1403 48 1.3
Uppsala 1235 1413 2048 1079 90 1.6
Örebro 802 190 2029 1352 50 1.3
Jönköping 164 196 2014 971 107 1.6
Västra_Götaland 3105 2236 1990 1624 23 1.2
Värmland 995 190 1951 1178 66 1.4
Kronoberg 911 23 1792 1039 73 1.5
Gotland 85 119 1779 1225 45 1.3
Gävleborg 895 21 1693 951 78 1.5
Västernorrland 122 583 1574 716 120 1.7
Västerbotten 43 27 1565 926 69 1.4
Kalmar 188 103 1427 896 59 1.4
Östergötland 2177 959 1394 742 88 1.5
Norrbotten 296 302 1186 763 55 1.4
Blekinge 56 188 1087 652 67 1.4
edit: glädjande är att om man tittar på kurvorna så har det faktiskt vänt i Västra Götaland (men ingen annan stans).