Totala antalet smittade och döda från vecka 40(
..förra veckan)
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 40 (5-8 okt) -21
1. (1.) Stockholm= 1300 smittade(-38, -2.8%) & 13 döda(+5)
2. (2.) Västra Götaland= 673 smittade(+25, +3.9%) & 6 döda(-5)
3. (3.) Skåne= 358 smittade(-52, -13%) & 4 döda(+1)
4. (5.) Västmanland= 211 smittade(-6, -2.8%) & 0 döda(-4)
5. (4.) Västerbotten= 207 smittade(-34, -14%) & 3 döda(+3)
6. (8.) Uppsala= 184 smittade(+30, +19%) & 0 döda(-2)
7. (6.) Örebro= 180 smittade(+14, +8.4%) & 1 död
8.(14.) Gävleborg= 176 smittade(+87, +98%) & 0 döda
9. (9.) Norrbotten= 168 smittade(+45, +37%) & 0 döda(-11)
10. (12.) Sörmland= 132 smittade(+24, +22%) & 1 död(+1)
11. (13.) Halland= 91 smittade(-2, -2.2%) & 1 död(-2)
12. (7.) Jönköping= 90 smittade(-65, -42%) & 0 döda
13. (11.) Östergötland= 85 smittade(-34, -29%) & 2 döda
14. (15.) Kalmar= 68 smittade(-4, -5.5%) & 0 döda
15. (10.) Dalarna= 62 smittade(-60, -49%) & 2 döda(+1)
16. (16.) Kronoberg= 50 smittade(-6, -11%) & 0 döda
17. (20.) Västernorrland=48 smittade(+23, +92%) & 0 döda
18. (18.) Värmland= 35 smittade(-4, -10%) & 1 död
19. (17.) Jämtland/härjedalen= 24 smittade(-20, -45%) & 2 döda(+2)
20. (19.) Blekinge= 21 smittade(-5, -19%) & 0 döda
21. (21.) Gotland= 4 smittade(+1, +33%) & 1 död(+1)
Totalt= 4167 smittade(-81, -1.9%) & 37 döda(-10) = 113 smittade/död(+23)
snitt=595 smittade/dag(-12)
snitt= 5.29 döda/dag(-1.42)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 40*
Gävleborg +98 %
Västernorrland +92 %
Norrbotten +37 %
Gotland +33 %
Sörmland +22 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 40*
Dalarna -49 %
Jämtland/Härjedalen -45 %
Jönköping -42 %
Östergötland -29 %
Blekinge -19 %
*MEST DÖDA*
Stockholm 13 döda
Västra Götaland 6 döda
Skåne 4 döda
Västerbotten 3 döda
… 26 av 37 döda,, 70 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
vecka 39 = 4248 (..-177, -4.0%)
vecka 40 = 4167 (..-81, -1.9%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/bild/k86bpsh0umhk5wrv94foug