Citat:
Man kan lätt få intrycket att antalet smittade minskar men enligt Aftonbladet ”rusar” smittan, vad gör jag för fel?
Totala antalet smittade och döda från vecka 38
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 38 (21-24 sep) -21
1. (1.) Stockholm= 1271 smittade(-564, -31%) & 9 döda(-18)
2. (2.) Västra Götaland= 805 smittade(-855, -52%) & 3 döda(-11)
3. (3.) Skåne= 514 smittade(-339, -40%) & 6 döda(+2)
4. (6.) Västerbotten= 297 smittade(+57, +24%) & 4 döda(+1)
5. (11.) Västmanland= 217 smittade(+55, +34%) & 0 döda
6. (10.) Uppsala= 153 smittade(-65, -30%) & 3 döda(+3)
7. (9.) Östergötland= 151 smittade(-70, -32%) & 6 döda(+1)
8. (7.) Jönköping= 146 smittade(-80, -35%) & 0 döda(-3)
9. (5.) Örebro= 133 smittade(-108, -45%) & 4 döda(+2)
10. (8.) Dalarna= 132 smittade(-91, -41%) & 6 döda(+6)
11. (4.) Halland= 123 smittade(-143, -54%) & 1 död
12. (15.) Norrbotten= 86 smittade(-21, -20%) & 1 död
13. (14.) Sörmland= 68 smittade(-40, -37%) & 0 döda(-2)
14. (19.) Värmland= 62 smittade(-1, -1.6%) & 1 död(-2)
15.(13.) Gävleborg= 62 smittade(-48, -44%) & 0 döda(-1)
16. (16.) Kronoberg= 49 smittade(-57, -54%) & 0 döda(-6)
17. (12.) Kalmar= 41 smittade(-73, -64%) & 2 döda(+2)
18. (17.) Västernorrland=40 smittade(-28, -41%) & 0 döda
19. (18.) Jämtland/härjedalen= 33 smittade(-31, -48%) & 0 döda
20. (20.) Blekinge= 32 smittade(-25, -44%) & 0 döda
21. (21.) Gotland= 10 smittade(-13, -57%) & 0 döda
Totalt= 4425 smittade(-2540, -36%) & 46 döda(-26) = 96 smittade/död(-1)
snitt= 632 smittade/dag(-363)
snitt= 6.57 döda/dag(-3.73)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 38*
Västmanland +34 %
Västerbotten +24 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 38*
Kalmar -64 %
Gotland -57 %
Halland -54 %
Kronoberg -54 %
Västra Götaland -52 %
*MEST DÖDA*
Stockholm 9 döda
Skåne 6 döda
Östergötland 6 döda
Dalarna 6 döda
Västerbotten 4 döda
Örebro 4 döda
…35 av 46 döda,, 76 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/file/xgauhjjzcavv55kl8b107nf
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 38 (21-24 sep) -21
1. (1.) Stockholm= 1271 smittade(-564, -31%) & 9 döda(-18)
2. (2.) Västra Götaland= 805 smittade(-855, -52%) & 3 döda(-11)
3. (3.) Skåne= 514 smittade(-339, -40%) & 6 döda(+2)
4. (6.) Västerbotten= 297 smittade(+57, +24%) & 4 döda(+1)
5. (11.) Västmanland= 217 smittade(+55, +34%) & 0 döda
6. (10.) Uppsala= 153 smittade(-65, -30%) & 3 döda(+3)
7. (9.) Östergötland= 151 smittade(-70, -32%) & 6 döda(+1)
8. (7.) Jönköping= 146 smittade(-80, -35%) & 0 döda(-3)
9. (5.) Örebro= 133 smittade(-108, -45%) & 4 döda(+2)
10. (8.) Dalarna= 132 smittade(-91, -41%) & 6 döda(+6)
11. (4.) Halland= 123 smittade(-143, -54%) & 1 död
12. (15.) Norrbotten= 86 smittade(-21, -20%) & 1 död
13. (14.) Sörmland= 68 smittade(-40, -37%) & 0 döda(-2)
14. (19.) Värmland= 62 smittade(-1, -1.6%) & 1 död(-2)
15.(13.) Gävleborg= 62 smittade(-48, -44%) & 0 döda(-1)
16. (16.) Kronoberg= 49 smittade(-57, -54%) & 0 döda(-6)
17. (12.) Kalmar= 41 smittade(-73, -64%) & 2 döda(+2)
18. (17.) Västernorrland=40 smittade(-28, -41%) & 0 döda
19. (18.) Jämtland/härjedalen= 33 smittade(-31, -48%) & 0 döda
20. (20.) Blekinge= 32 smittade(-25, -44%) & 0 döda
21. (21.) Gotland= 10 smittade(-13, -57%) & 0 döda
Totalt= 4425 smittade(-2540, -36%) & 46 döda(-26) = 96 smittade/död(-1)
snitt= 632 smittade/dag(-363)
snitt= 6.57 döda/dag(-3.73)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 38*
Västmanland +34 %
Västerbotten +24 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 38*
Kalmar -64 %
Gotland -57 %
Halland -54 %
Kronoberg -54 %
Västra Götaland -52 %
*MEST DÖDA*
Stockholm 9 döda
Skåne 6 döda
Östergötland 6 döda
Dalarna 6 döda
Västerbotten 4 döda
Örebro 4 döda
…35 av 46 döda,, 76 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
vecka 37 = 6965 (..-527, -7.0%)
vecka 38 = 4425 (..-2540, -36%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/file/xgauhjjzcavv55kl8b107nf