Citat:
Ursprungligen postat av
Futuretrader
Hur ligger det till i Sverige idag ?
Hur många fall har vi per dag ?
Och kommer man kunna gå till arbetet som tidigare nu när sommaren är över ?
Kommer universitet och högskolor att rulla som vanligt eller kommer man fortfarande att ha distans studier ?
Vilken variant av covid härjar nu är det delta eller någon annan ?
Totala antalet smittade och döda från vecka 33
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 33 (17-20 aug) -21
Stockholm= 2148 smittade(+115, +5,7%) & 1 död(+1)
Västra Götaland= 964 smittade(+201, +26%) & 2 döda(+2)
Skåne= 879 smittade(+302, +52%) & 0 döda
Jönköping= 246 smittade(+137, +126%) & 2 döda(+1)
Halland= 233 smittade(+50, +27%) & 0 döda
Västerbotten= 222 smittade(-77, -26%) & 0 döda
Östergötland= 216 smittade(+46, +27%) & 1 död(+1)
Västmanland= 194 smittade(-4, -2,0%) & 1 död(+1)
Uppsala= 175 smittade(+63, +14%) & 1 död(+1)
Örebro= 171 smittade(+38, +29%) & 0 döda
Gävleborg= 130 smittade(+20, +18%) & 0 döda
Kalmar= 126 smittade(+50, +66%) & 0 döda
Värmland= 123 smittade(-27, -18%) & 0 döda
Sörmland= 115 smittade(+7, +6,5%) & 0 döda
Dalarna= 95 smittade(-23, -19%) & 0 döda
Kronoberg= 76 smittade(+13, +21%) & 0 döda
Västernorrland= 75 smittade(+8, +12%) & 1 död(+1)
Jämtland/härjedalen= 70 smittade(+8, +13%) & 0 döda
Norrbotten= 70 smittade(+11, +19%) & 0 döda
Gotland= 60 smittade(-56, -48%) & 1 död(+1)
Blekinge= 49 smittade(-12, -20%) & 0 döda
Totalt= 6437 smittade(+828, +15%) & 10 döda(+9) = 644 smittade/död(-4965)
snitt=
920 smittade/dag(+119) &
1,43 döda/dag
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 33*
Jönköping +126 %
Kalmar +66 %
Skåne +52 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 33*
Gotland -48 %
Västerbotten -26 %
Blekinge -20 %
Dalarna -19 %
Värmland -18 %
*TREND sommar 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)