Citat:
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, nu 104 länder. 19 länder rapporterar ökad överdödlighet, 24 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i Montenegro, Franska Polynesien, Paraguay, Filippinerna, Mongoliet, Estland. Största minskningar i Monaco, Peru, Kyrgystan, Ecuador, Tjeckien, Slovakien. Högsta överdödligheten finns i Peru, Ecuador, Mexico, Bolivia, Mayotte med 49-134% överdödlighet.
Sverige minskar från 4,4% till 4,2% och ligger på plats 91 av de 104 länderna.
Sverige minskar från 4,4% till 4,2% och ligger på plats 91 av de 104 länderna.
Land P-score Datum Förändring
Peru 133,8 210718 −1,94
Ecuador 66,4 210711 −0,65
Mexico 54,7 210523 0,00
Bolivia 53,8 210531 0,00
Mayotte 48,6 210620 0,00
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 37,7 210509 0,00
Andorra 37,0 201231 0,00
Paraguay 36,6 210630 3,05
Panama 34,2 210430 0,00
San Marino 33,2 210531 0,00
Brazil 32,9 210630 0,18
Albania 32,2 210331 0,00
Azerbaijan 31,9 210228 0,00
North Macedonia 29,9 210430 0,00
Kosovo 28,5 210531 0,00
Armenia 27,6 210531 0,00
Oman 27,3 210531 0,00
Lebanon 25,4 210430 0,00
Egypt 25,3 210531 0,00
Chile 24,6 210718 0,10
Poland 22,2 210711 −0,50
Czechia 21,9 210613 −0,61
Montenegro 21,5 210425 3,36
Kazakhstan 20,8 210531 0,44
Qatar 20,4 210531 0,00
Slovakia 19,7 210627 −0,51
United States 19,0 210613 −0,21
Liechtenstein 18,6 210430 0,00
Serbia 17,8 210630 −0,05
Bulgaria 17,7 210711 −0,22
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 0,00
Slovenia 15,8 210620 0,00
Guatemala 15,4 201227 0,00
Russia 15,3 210630 0,00
El Salvador 15,3 200831 0,00
Transnistria 15,1 210531 0,00
Guadeloupe 15,0 210620 0,00
Kyrgyzstan 14,9 210531 −0,82
Romania 14,8 210523 0,31
Italy 14,1 210502 0,00
Spain 13,9 210620 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Bermuda 13,6 201231
French Guiana 13,6 210620 0,00
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Malta 13,0 210620 −0,31
Tunisia 12,9 210214 0,00
Argentina 12,6 201231
Uzbekistan 12,5 210331 0,00
Portugal 11,8 210711 −0,17
England & Wales 11,5 210711 −0,28
Reunion 11,3 210620 0,00
Hungary 11,3 210620 −0,09
United Kingdom 11,2 210711 −0,26
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,3 210718 −0,09
Northern Ireland 10,1 210718 −0,18
France 10,1 210620 0,00
Belgium 9,9 210704 −0,09
Israel 9,8 210627 0,04
Canada 9,4 210404 0,00
Lithuania 9,2 210711 −0,10
Luxembourg 9,1 210606 0,00
Austria 9,1 210711 −0,13
Ukraine 9,0 210531 0,19
Croatia 8,9 210530 0,00
Martinique 8,8 210620 0,00
Scotland 8,8 210718 0,01
Estonia 8,7 210718 0,60
Belarus 8,7 200630 0,00
Switzerland 8,3 210711 −0,12
French Polynesia 8,1 201231 3,10
Cyprus 7,9 210627 0,00
Greece 7,8 210606 0,00
Cuba 7,8 201231 0,00
Philippines 7,2 210331 2,71
Singapore 6,9 210331 0,00
Mauritius 6,6 210430 0,00
Monaco 6,2 210630 −2,13
Thailand 6,0 210630 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Germany 5,5 210711 0,13
Aruba 5,4 201231 0,00
Latvia 5,4 210704 0,58
South Korea 5,2 210530 0,13
Greenland 4,7 201231 0,00
Ireland 4,6 210630 −0,19
Malaysia 4,6 210331 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Sweden 4,2 210704 −0,22
Japan 4,0 210430 0,00
Macao 3,7 210531 0,00
New Zealand 2,5 210704 −0,12
Iceland 2,2 210321 0,00
Finland 2,0 210704 0,16
Denmark 1,7 210718 0,14
Australia 1,4 210328 0,00
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Mongolia −1,9 210630 1,83
Norway −2,4 210711 0,02
Uruguay −2,9 201231 0,00
Seychelles −12,8 201231 0,00
Peru 133,8 210718 −1,94
Ecuador 66,4 210711 −0,65
Mexico 54,7 210523 0,00
Bolivia 53,8 210531 0,00
Mayotte 48,6 210620 0,00
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 37,7 210509 0,00
Andorra 37,0 201231 0,00
Paraguay 36,6 210630 3,05
Panama 34,2 210430 0,00
San Marino 33,2 210531 0,00
Brazil 32,9 210630 0,18
Albania 32,2 210331 0,00
Azerbaijan 31,9 210228 0,00
North Macedonia 29,9 210430 0,00
Kosovo 28,5 210531 0,00
Armenia 27,6 210531 0,00
Oman 27,3 210531 0,00
Lebanon 25,4 210430 0,00
Egypt 25,3 210531 0,00
Chile 24,6 210718 0,10
Poland 22,2 210711 −0,50
Czechia 21,9 210613 −0,61
Montenegro 21,5 210425 3,36
Kazakhstan 20,8 210531 0,44
Qatar 20,4 210531 0,00
Slovakia 19,7 210627 −0,51
United States 19,0 210613 −0,21
Liechtenstein 18,6 210430 0,00
Serbia 17,8 210630 −0,05
Bulgaria 17,7 210711 −0,22
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 0,00
Slovenia 15,8 210620 0,00
Guatemala 15,4 201227 0,00
Russia 15,3 210630 0,00
El Salvador 15,3 200831 0,00
Transnistria 15,1 210531 0,00
Guadeloupe 15,0 210620 0,00
Kyrgyzstan 14,9 210531 −0,82
Romania 14,8 210523 0,31
Italy 14,1 210502 0,00
Spain 13,9 210620 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Bermuda 13,6 201231
French Guiana 13,6 210620 0,00
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Malta 13,0 210620 −0,31
Tunisia 12,9 210214 0,00
Argentina 12,6 201231
Uzbekistan 12,5 210331 0,00
Portugal 11,8 210711 −0,17
England & Wales 11,5 210711 −0,28
Reunion 11,3 210620 0,00
Hungary 11,3 210620 −0,09
United Kingdom 11,2 210711 −0,26
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,3 210718 −0,09
Northern Ireland 10,1 210718 −0,18
France 10,1 210620 0,00
Belgium 9,9 210704 −0,09
Israel 9,8 210627 0,04
Canada 9,4 210404 0,00
Lithuania 9,2 210711 −0,10
Luxembourg 9,1 210606 0,00
Austria 9,1 210711 −0,13
Ukraine 9,0 210531 0,19
Croatia 8,9 210530 0,00
Martinique 8,8 210620 0,00
Scotland 8,8 210718 0,01
Estonia 8,7 210718 0,60
Belarus 8,7 200630 0,00
Switzerland 8,3 210711 −0,12
French Polynesia 8,1 201231 3,10
Cyprus 7,9 210627 0,00
Greece 7,8 210606 0,00
Cuba 7,8 201231 0,00
Philippines 7,2 210331 2,71
Singapore 6,9 210331 0,00
Mauritius 6,6 210430 0,00
Monaco 6,2 210630 −2,13
Thailand 6,0 210630 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Germany 5,5 210711 0,13
Aruba 5,4 201231 0,00
Latvia 5,4 210704 0,58
South Korea 5,2 210530 0,13
Greenland 4,7 201231 0,00
Ireland 4,6 210630 −0,19
Malaysia 4,6 210331 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Sweden 4,2 210704 −0,22
Japan 4,0 210430 0,00
Macao 3,7 210531 0,00
New Zealand 2,5 210704 −0,12
Iceland 2,2 210321 0,00
Finland 2,0 210704 0,16
Denmark 1,7 210718 0,14
Australia 1,4 210328 0,00
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Mongolia −1,9 210630 1,83
Norway −2,4 210711 0,02
Uruguay −2,9 201231 0,00
Seychelles −12,8 201231 0,00
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, nu 105 länder. 35 länder rapporterar ökad överdödlighet, 28 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i Belarus, Uruguay, Colombia, Oman, Kosovo, Franska Guyana. Flera av dessa länder rapporterar stora ökningar sedan senaste rapporteringen pga av att de uppdaterat ett större tidspann inkluderande "andra vågen". Största minskningar i Mexico, Peru, Liechtenstein, San Marino, Mayotte, Uzbekistan. Högsta överdödligheten finns i Peru, Ecuador, Bolivia, Mexico, Nicaragua, Colombia med 47-130% överdödlighet.
Sverige minskar från 4,2% till 4,1% och ligger på plats 93 av de 105 länderna.
Land P-score Datum Förändring
Peru 130,5 210808 −3,25
Ecuador 65,7 210725 −0,71
Bolivia 53,8 210530 0,00
Mexico 50,5 210711 −4,27
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 47,0 210711 9,33
Mayotte 47,0 210725 −1,64
Paraguay 37,2 210731 0,61
Andorra 37,0 201231 0,00
Oman 34,7 210630 7,33
Panama 34,2 210430 0,00
Brazil 33,0 210731 0,06
Albania 32,2 210331 0,00
Kosovo 32,1 210630 3,64
Azerbaijan 31,9 210228 0,00
North Macedonia 31,0 210531 1,18
San Marino 31,0 210630 −2,21
Armenia 26,6 210630 −0,97
Lebanon 25,4 210430 0,00
Egypt 25,3 210531 0,00
Chile 24,5 210725 −0,05
Poland 22,2 210711 0,00
Belarus 21,5 210331 12,81
Montenegro 21,5 210425 0,00
Czechia 21,4 210627 −0,49
Kazakhstan 20,8 210531 0,00
Qatar 20,5 210630 0,12
Slovakia 19,7 210627 0,00
United States 18,9 210627 −0,18
Serbia 17,8 210630 0,00
Bulgaria 17,4 210725 −0,30
Russia 16,8 210731 1,44
French Guiana 16,3 210725 2,75
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 0,00
Liechtenstein 16,1 210630 −2,51
Transnistria 15,6 210630 0,48
Kyrgyzstan 15,6 210630 0,68
Guatemala 15,4 201227 0,00
Slovenia 15,4 210718 −0,41
El Salvador 15,3 200831 0,00
Guadeloupe 15,2 210725 0,17
Romania 14,9 210627 0,09
Spain 13,9 210620 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Bermuda 13,6 201231 0,00
Italy 13,6 210530 −0,56
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Malta 13,0 210620 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Argentina 12,6 201231 0,00
Reunion 12,4 210725 1,08
Portugal 11,7 210725 −0,02
Uzbekistan 11,4 210630 −1,15
England & Wales 11,3 210725 −0,13
Hungary 11,3 210711 0,01
United Kingdom 11,1 210725 −0,11
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,2 210801 −0,10
Northern Ireland 10,1 210801 −0,02
Israel 9,8 210704 0,02
Martinique 9,7 210725 0,85
Uruguay 9,6 210630 12,52
France 9,5 210711 −0,52
Belgium 9,5 210725 −0,41
Canada 9,4 210404 0,00
Croatia 9,3 210627 0,45
Luxembourg 9,3 210704 0,18
Lithuania 9,2 210725 0,02
Ukraine 9,0 210531 0,00
Austria 9,0 210725 −0,07
Scotland 8,9 210801 0,15
Estonia 8,7 210801 −0,09
Greece 8,3 210704 0,47
Switzerland 8,2 210725 −0,11
French Polynesia 8,1 201231 0,00
Cyprus 7,9 210627 0,00
Cuba 7,8 201231 0,00
Singapore 7,7 210630 0,80
Philippines 7,2 210331 0,00
Thailand 7,0 210731 0,98
Mauritius 6,6 210430 0,00
Monaco 6,2 210630 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Latvia 5,7 210718 0,37
Aruba 5,4 201231 0,00
Germany 5,4 210725 −0,11
South Korea 5,2 210530 0,00
Greenland 4,7 201231 0,00
Macao 4,7 210630 0,93
Ireland 4,6 210630 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Japan 4,5 210531 0,54
Sweden 4,1 210718 −0,14
Malaysia 3,6 210630 −0,94
New Zealand 2,7 210718 0,18
Finland 2,5 210718 0,44
Iceland 2,1 210530 −0,05
Denmark 1,8 210601 0,16
Australia 1,8 210425 0,37
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Mongolia −0,2 210731 1,80
Norway −2,3 210725 0,10
Faeroe Islands −6,3 210531
Seychelles −12,8 201231 0,00
Peru 130,5 210808 −3,25
Ecuador 65,7 210725 −0,71
Bolivia 53,8 210530 0,00
Mexico 50,5 210711 −4,27
Nicaragua 47,3 200831 0,00
Colombia 47,0 210711 9,33
Mayotte 47,0 210725 −1,64
Paraguay 37,2 210731 0,61
Andorra 37,0 201231 0,00
Oman 34,7 210630 7,33
Panama 34,2 210430 0,00
Brazil 33,0 210731 0,06
Albania 32,2 210331 0,00
Kosovo 32,1 210630 3,64
Azerbaijan 31,9 210228 0,00
North Macedonia 31,0 210531 1,18
San Marino 31,0 210630 −2,21
Armenia 26,6 210630 −0,97
Lebanon 25,4 210430 0,00
Egypt 25,3 210531 0,00
Chile 24,5 210725 −0,05
Poland 22,2 210711 0,00
Belarus 21,5 210331 12,81
Montenegro 21,5 210425 0,00
Czechia 21,4 210627 −0,49
Kazakhstan 20,8 210531 0,00
Qatar 20,5 210630 0,12
Slovakia 19,7 210627 0,00
United States 18,9 210627 −0,18
Serbia 17,8 210630 0,00
Bulgaria 17,4 210725 −0,30
Russia 16,8 210731 1,44
French Guiana 16,3 210725 2,75
Bosnia and Herzegovina 16,2 210331 0,00
Liechtenstein 16,1 210630 −2,51
Transnistria 15,6 210630 0,48
Kyrgyzstan 15,6 210630 0,68
Guatemala 15,4 201227 0,00
Slovenia 15,4 210718 −0,41
El Salvador 15,3 200831 0,00
Guadeloupe 15,2 210725 0,17
Romania 14,9 210627 0,09
Spain 13,9 210620 0,00
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Bermuda 13,6 201231 0,00
Italy 13,6 210530 −0,56
Gibraltar 13,1 210131 0,00
Malta 13,0 210620 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Argentina 12,6 201231 0,00
Reunion 12,4 210725 1,08
Portugal 11,7 210725 −0,02
Uzbekistan 11,4 210630 −1,15
England & Wales 11,3 210725 −0,13
Hungary 11,3 210711 0,01
United Kingdom 11,1 210725 −0,11
Moldova 10,5 210331 0,00
Netherlands 10,2 210801 −0,10
Northern Ireland 10,1 210801 −0,02
Israel 9,8 210704 0,02
Martinique 9,7 210725 0,85
Uruguay 9,6 210630 12,52
France 9,5 210711 −0,52
Belgium 9,5 210725 −0,41
Canada 9,4 210404 0,00
Croatia 9,3 210627 0,45
Luxembourg 9,3 210704 0,18
Lithuania 9,2 210725 0,02
Ukraine 9,0 210531 0,00
Austria 9,0 210725 −0,07
Scotland 8,9 210801 0,15
Estonia 8,7 210801 −0,09
Greece 8,3 210704 0,47
Switzerland 8,2 210725 −0,11
French Polynesia 8,1 201231 0,00
Cyprus 7,9 210627 0,00
Cuba 7,8 201231 0,00
Singapore 7,7 210630 0,80
Philippines 7,2 210331 0,00
Thailand 7,0 210731 0,98
Mauritius 6,6 210430 0,00
Monaco 6,2 210630 0,00
Hong Kong 6,0 210331 0,00
Latvia 5,7 210718 0,37
Aruba 5,4 201231 0,00
Germany 5,4 210725 −0,11
South Korea 5,2 210530 0,00
Greenland 4,7 201231 0,00
Macao 4,7 210630 0,93
Ireland 4,6 210630 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Japan 4,5 210531 0,54
Sweden 4,1 210718 −0,14
Malaysia 3,6 210630 −0,94
New Zealand 2,7 210718 0,18
Finland 2,5 210718 0,44
Iceland 2,1 210530 −0,05
Denmark 1,8 210601 0,16
Australia 1,8 210425 0,37
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Mongolia −0,2 210731 1,80
Norway −2,3 210725 0,10
Faeroe Islands −6,3 210531
Seychelles −12,8 201231 0,00