Var i Kista idag med morsan. Många över 65 vänder i dörren när dem inser att det är endast Astra dem får. Dem under 65 går in och får sina sprutor. Morsan vägrade också ta Astra., väljer att väbta till hösten till andra alternativ.
Ja, vi vet ju att IQn är lägre i områden som just Kista. Inte förvånade alls att din morsa vände och du sa ingenting.
Du kanske räknar med att ärva hennes plats på Samhall?
Vet din morsa att hon löper mångdubbelt större risk att dö i covid den närmaste månaden om hon förblir ovaccinerad än hon löper risk att dö av biverkningar om hon tar astras vaccin?
Härligt med människor som tänker själva. Stopp min kropp! Oavsett vad, så är det ta mig fan bara vi själva som bestämmer över våra kroppar
Precis som väntat var Indiens "dubbel/trippelmutation" en stor fejk, samma som mutationerna från Sydafrika, UK, Brasilien, Filippinerna och Gud vet var. Folket lider av hungersnöd pga Covidrestriktionerna.
Först är det grönt för covid,
sen tar vi med lite andra vaccinationer som kan vara bra att lista..
sen tar vi med steriliseringsstatus
brottsregister, skatteskuld
hbtq+ certifiering
social score
eventuella regimkritiska inlägg på flashback..
Källa?
Enligt EU kommissionen är systemet är tillfälligt och kommer bara gälla tills dess WHO deklarerar att pandemin är över.
Precis som väntat var Indiens "dubbel/trippelmutation" en stor fejk, samma som mutationerna från Sydafrika, UK, Brasilien, Filippinerna och Gud vet var. Folket lider av hungersnöd pga Covidrestriktionerna.
Ja, vi vet ju att IQn är lägre i områden som just Kista. Inte förvånade alls att din morsa vände och du sa ingenting.
Du kanske räknar med att ärva hennes plats på Samhall?
Japp. Fast vi bor flera mil på andra sidan av stan. Hela norra Stockholm hänvisas till Kista mässhall som har kapacitet för 10000+ vaccinationer om dagen. Hon må vara gamal och låg Iq men har nog rätt att tacka för vaccin som har överlägset flest biverkningar. Du får gärna ta Astra om du vill
Precis som väntat var Indiens "dubbel/trippelmutation" en stor fejk, samma som mutationerna från Sydafrika, UK, Brasilien, Filippinerna och Gud vet var. Folket lider av hungersnöd pga Covidrestriktionerna.
Vet din morsa att hon löper mångdubbelt större risk att dö i covid den närmaste månaden om hon förblir ovaccinerad än hon löper risk att dö av biverkningar om hon tar astras vaccin?
Morsan hade Covid i januari med lätta symptom. Kommer att göra antikropps test i vekckan och när hon får det bekräftat är det bara att sitta lugnt i båten och vänta till Astra lagret är slut. Hade kompis i odenplan idag och samma sitjation där. Äldre vägrar tvingas ta Astra
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, 82 länder. 14 länder rapporterar ökad överdödlighet, 19 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i San Marino, Mexico, Kanada, Bulgarien, Ecuador, Ungern. Största minskningar i Nederländerna, Uzbekistan, Spanien, Oman, England/Wales, Danmark. Högsta överdödligheten finns i Ecuador, Mexico, Bolivia och Nicaragua med 50-64% överdödlighet. Sverige minskar från 6,1% till 5,9% och placerar sig på plats 62 av de 82 länderna. Av de 42 europeiska länderna återfinns 8 länder med lägre överdödlighet än Sverige (Grekland, Tyskland, Georgien, Lettland, Island, Finland, Danmark och Norge) och övriga 33 med högre överdödlighet.
Som tidigare inlägg visat med referenser är överdödlighet i de allra flesta fall ett betydligt säkrare mått på antal döda i covid-19 än fallstatistiken visar. Sverige har i relation till de flesta andra länder klarat sig bra.
p-score datum förändring
Ecuador 63,8 210411 0,87
Mexico 58,0 210307 1,32
Bolivia 53,5 210228 0,00
Nicaragua 49,6 200831 0,00
San Marino 35,8 210331 2,43
Azerbaijan 33,0 201231 0,00
Colombia 30,1 210117 0,00
Armenia 28,8 210228 0,00
Brazil 28,7 210331 0,15
Albania 27,0 201231 0,00
El Salvador 24,6 200830 0,00
Panama 22,9 201231 0,00
North Macedonia 22,0 210131 0,00
Czechia 21,6 210314 0,65
Oman 21,6 210331 −0,41
United States 21,2 210228 −0,06
Chile 21,2 210404 0,00
Poland 21,2 210411 0,00
Liechtenstein 20,7 210228 0,00
Slovakia 18,0 210228 0,00
Egypt 17,9 201130 0,00
Kyrgyzstan 17,6 210131 0,00
Slovenia 16,8 210321 0,00
Russia 16,1 210228 0,00
Bulgaria 16,1 210411 0,92
Spain 16,0 210411 −0,43
Guatemala 15,4 201227 0,00
England & Wales 14,5 210411 −0,40
Italy 14,5 210131 0,00
Portugal 14,4 210404 −0,24
United Kingdom 14,0 210411 −0,38
Costa Rica 13,8 201231 0,00
Malta 13,5 210321 0,00
Montenegro 13,0 210131 0,00
Romania 13,0 210221 0,00
Tunisia 12,9 210215 0,00
Paraguay 12,7 201231 0,00
Uzbekistan 12,5 210331 −1,18
Qatar 12,4 210228 0,00
Northern Ireland 11,9 210411 0,00
Canada 11,7 201213 1,22
Belgium 11,7 210404 −0,18
Serbia 11,4 210228 0,00
Israel 10,1 210328 0,10
Transnistria 10,0 210228 0,00
France 9,9 210404 0,02
Scotland 9,8 210418 −0,11
Luxembourg 9,8 210314 0,00
Netherlands 9,6 210418 −1,25
Switzerland 9,5 210411 −0,20
Lithuania 9,0 210411 0,03
Austria 8,8 210411 −0,04
Belarus 8,7 200630 0,00
Hong Kong 8,2 210228 0,00
Cyprus 8,1 210321 0,00
Moldova 8,1 201231 0,00
Hungary 7,7 210321 0,54
Croatia 7,3 210228 0,00
Estonia 6,6 210411 0,00
Mauritius 6,4 201231 0,00
Singapore 6,4 201231 0,00
Sweden 5,9 210328 −0,17
Ukraine 5,5 210228 0,07
Greece 5,4 210228 0,00
Thailand 5,1 210331 0,00
Germany 5,0 210411 −0,01
South Korea 4,9 210307 −0,38
Greenland 4,7 201231 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Macao 4,4 210228 0,00
Philippines 3,7 201130 0,00
Japan 3,4 210228 0,02
Latvia 2,9 210404 −0,05
Iceland 2,2 210321 0,00
New Zealand 2,0 210404 0,18
Finland 1,0 210404 −0,02
Denmark 0,8 210418 −0,40
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Australia 0,2 201227 0,00
Norway −2,8 210404 −0,18
Mongolia −4,9 210331 0,00
Uppdatering av kumulativ överdödlighet sedan 1/1 2020, Our World in Data, 83 länder. 15 länder rapporterar ökad överdödlighet, 20 länder en minskande överdödlighet sedan senaste rapporteringen. Största ökningar i Colombia, Serbien, Ungern, Bulgarien, Chile, Finland. Största minskningar i Liechtenstein, Nicaragua, Kanada, Italien, Uzbekistan, Sverige. Högsta överdödligheten finns i Ecuador, Mexico, Bolivia och Nicaragua med 47-65% överdödlighet. Sverige minskar från 5,9% till 5,5% och placerar sig på plats 64 av de 83 länderna.
p-score datum ökning/minskning
Ecuador 64,6 210418 0,71
Mexico 58,0 210307 0,00
Bolivia 53,5 210228 0,00
Nicaragua 47,3 200831 −2,23
Andorra 37,0 201231
San Marino 35,8 210331 0,00
Colombia 33,6 210411 3,58
Azerbaijan 33,0 201231 0,00
Armenia 28,8 210228 0,00
Brazil 28,5 210430 −0,18
Albania 27,0 201231 0,00
El Salvador 24,6 200831 0,00
Panama 22,9 201231 0,00
Czechia 22,2 210321 0,65
Chile 22,1 210418 0,89
North Macedonia 21,9 210228 −0,11
Oman 21,6 210331 0,00
Poland 21,2 210411 0,00
United States 21,0 210307 −0,16
Slovakia 18,0 210228 0,00
Egypt 17,9 201130 0,00
Liechtenstein 17,9 210331 −2,84
Kyrgyzstan 17,6 210131 0,00
Bulgaria 17,0 210418 0,90
Slovenia 16,8 210321 0,00
Russia 16,1 210331 −0,01
Spain 16,0 210411 0,00
Guatemala 15,4 201227 0,00
England & Wales 14,1 210418 −0,41
Portugal 14,1 210411 −0,33
Costa Rica 13,8 201231 0,00
United Kingdom 13,6 210418 −0,38
Malta 13,5 210321 0,00
Italy 13,5 210228 −1,02
Serbia 13,3 210331 1,89
Montenegro 13,0 210131 0,00
Romania 13,0 210221 0,00
Tunisia 12,9 210214 0,00
Paraguay 12,7 201231 0,00
Qatar 12,4 210228 0,00
Uzbekistan 11,7 210331 −0,78
Belgium 11,5 210411 −0,11
Northern Ireland 11,4 210418 −0,44
Canada 10,6 210103 −1,10
Israel 10,1 210404 0,03
Transnistria 10,0 210228 0,00
France 10,0 210411 0,08
Luxembourg 9,8 210314 0,00
Scotland 9,8 210425 −0,08
Netherlands 9,5 210418 −0,04
Switzerland 9,4 210418 −0,18
Lithuania 9,0 210411 0,00
Austria 8,9 210418 0,05
Belarus 8,7 200630 0,00
Hungary 8,7 210328 1,02
Hong Kong 8,2 210228 0,00
Cyprus 8,1 210321 0,00
Moldova 8,1 201231 0,00
Croatia 7,3 210228 0,00
Estonia 7,1 210425 0,50
Mauritius 6,4 201231 0,00
Singapore 6,4 201231 0,00
Ukraine 5,5 210228 0,00
Sweden 5,5 210411 −0,45
Greece 5,4 210228 0,00
Thailand 5,1 210331 0,00
Germany 5,0 210418 0,06
South Korea 4,9 210307 0,00
Greenland 4,7 201231 0,00
Georgia 4,6 201231 0,00
Macao 4,4 210228 0,00
Philippines 3,7 201130 0,00
Japan 3,4 210228 0,00
Latvia 2,8 210411 −0,14
Iceland 2,2 210321 0,00
New Zealand 2,1 210411 0,10
Finland 1,8 210411 0,79
Denmark 0,8 210418 0,00
Taiwan 0,3 201227 0,00
Jamaica 0,3 201130 0,00
Australia 0,2 201227 0,00
Norway −2,8 210411 −0,05
Mongolia −4,6 210331 0,31
Precis som förväntat så finns narkolepsi-historien 2009 i bakhuvudet hos svenskarna, frramförallt hos lågutbildade. Skepsisen lär gå ner än mer med åldrarna. Detta kunde en apa se komma.
Det största vaccinmotståndet finns väl hos invandrare? Om inte klanledare angett att man ska vaccinera så gör man det inte.
__________________
Senast redigerad av NurseRatched 2021-05-02 kl. 21:15.
Anledning: Skrivfel