Citat:
Här har du totalen. En kraftig ökning av antalet nyinskrivna fram till och med slutet av november. Sedan sjönk det något och ökade något igen. Om du analyserar hela kurvan ser du att den kraftiga ökning som skett fram till november inte fortsatt med samma takt - då hade vi legat på 60-70 nyinskrivna på IVA idag. Den har avstannat men tyvärr ökat något igen. Där hade jag fel och det beror ffa på situationen Göteborg och Skåne.
2020-10-09 3
2020-10-10 6
2020-10-11 2
2020-10-12 3 3,6
2020-10-13 3 3,4
2020-10-14 4 2,9
2020-10-15 4 3,3
2020-10-16 2 3,9
2020-10-17 2 4,0
2020-10-18 5 4,3
2020-10-19 7 5,1
2020-10-20 4 6,4
2020-10-21 6 7,1
2020-10-22 10 8,0
2020-10-23 11 8,0
2020-10-24 7 9,1
2020-10-25 11 10,3
2020-10-26 7 10,0
2020-10-27 12 10,3
2020-10-28 14 10,3
2020-10-29 8 10,4
2020-10-30 13 13,0
2020-10-31 7 13,6
2020-11-01 12 13,9
2020-11-02 25 15,3
2020-11-03 16 16,6
2020-11-04 16 19,0
2020-11-05 18 19,9
2020-11-06 22 18,9
2020-11-07 24 18,9
2020-11-08 18 19,7
2020-11-09 18 19,9
2020-11-10 16 21,4
2020-11-11 22 22,0
2020-11-12 19 23,4
2020-11-13 33 24,9
2020-11-14 28 27,3
2020-11-15 28 28,1
2020-11-16 28 29,4
2020-11-17 33 27,9
2020-11-18 28 27,3
2020-11-19 28 27,9
2020-11-20 22 29,0
2020-11-21 24 29,9
2020-11-22 32 30,4
2020-11-23 36 31,6
2020-11-24 39 31,7
2020-11-25 32 32,1
2020-11-26 36 32,3
2020-11-27 23 31,7
2020-11-28 27 29,9
2020-11-29 33 32,0
2020-11-30 32 30,9
2020-12-01 26 31,0
2020-12-02 47 30,7
2020-12-03 28 30,3
2020-12-04 24 29,9
2020-12-05 25 29,4
2020-12-06 30 26,7
2020-12-07 29 28,3
2020-12-08 23 29,1
2020-12-09 28 28,3
2020-12-10 39 28,3
2020-12-11 30 29,1
2020-12-12 19 31,6
2020-12-13 30 32,3
2020-12-14 35 32,1
2020-12-15 40 33,4
2020-12-16 33 35,0
2020-12-17 38 35,4
2020-12-18 39 35,6
2020-12-19 30 35,6
2020-12-20 33 34,3
2020-12-21 36 31,6
2020-12-22 40 27,7
2020-12-23 24
2020-12-24 19
2020-12-25 12
2020-12-26 25