Här är en sammanställning över hur antalet smittade per vecka i de olika regionerna har utvecklats, antal fall per 100k per vecka samt andel positiva(%)
region v49 v50 pos v48 pos v50
Blekinge 287.0 348.0 15.1 16.6
Dalarna 291.0 354.0 11.5 14.7
Gotland 538.0 394.0 16.3 17.2
Gävleborg 487.0 542.0 18.7 23.3
Halland 319.0 357.0 12.9 15.7
Jämtland Härjedalen 247.0 271.0 6.4 7.4
Jönköping 292.0 336.0 14.3 15.0
Kalmar 252.0 297.0 11.1 14.7
Kronoberg 269.0 353.0 14.2 17.8
Norrbotten 271.0 286.0 14.2 14.1
Skåne 526.0 665.0 17.1 22.8
Stockholm 440.0 476.0 19.5 21.7
Sörmland 190.0 238.0 7.3 8.4
Uppsala 365.0 394.0 14.8 16.2
Värmland 195.0 224.0 10.3 9.8
Västerbotten 299.0 364.0 8.3 9.7
Västernorrland 479.0 492.0 18.8 19.1
Västmanland 483.0 466.0 14.4 13.9
Västra Götaland 259.0 393.0 11.2 14.3
Örebro 243.0 259.0 10.9 11.0
Östergötland 169.0 211.0 21.0 25.8
totalt 357.0 423.0 14.4 17.1
Data från FHM två senaste veckorapporter (Tabell 2)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/