Citat:
Ursprungligen postat av
53....so what
Tittar man på SCBs statistik under 2015 till 2020 över döda per dag så ser det ut som ingen större förändring har skett sen epedemin kom till Sverige, inte ens nu när döda per dag är 100 personer eller fler, vilket borde ha påverkat SCBs listor tydligt, men icke.
Kolumnerna avser;
2015-2016-2017-2018-2019-2020 + medelvärde:
19 mars 273 253 237 280 255 231 260
20 mars 283 280 260 284 226 274 267
21 mars 250 265 242 309 228 261 259
22 mars 264 251 257 288 237 268 259
23 mars 262 274 231 289 226 292 256
24 mars 257 252 229 298 235 273 254
25 mars 220 230 256 249 237 288 238
26 mars 317 264 217 262 265 291 265
27 mars 291 259 279 276 213 283 264
28 mars 292 234 260 300 211 259 259
29 mars 291 240 244 265 251 286 258
30 mars 288 258 253 278 252 318 266
31 mars 280 254 233 292 236 295 259
1 april 285 252 257 275 227 308 259
2 april 263 277 256 297 238 344 266
3 april 235 263 251 307 247 316 261
4 april 247 255 277 281 253 261 263
5 april 236 241 250 269 259 312 251
6 april 260 245 260 279 220 277 253
7 april 280 247 291 279 254 184 270
8 april 278 210 234 276 235 117 247
Reflektioner på detta?
Ta bort alla datum före 20/3 eftersom dödsfallen var få innan dess. Ta bort allt efter 6/4 eftersom siffrorna uppdateras med eftersläpning. Lägg till skillnad mellan 2020 och medelvärdet och lägg till summering. Då får du:
2015-2016-2017-2018-2019-2020 + medelvärde +avvikelse mot medelvärde
20-mar 283 280 260 284 226 274 267 7
21-mar 250 265 242 309 228 261 259 2
22-mar 264 251 257 288 237 268 259 9
23-mar 262 274 231 289 226 292 256 36
24-mar 257 252 229 298 235 273 254 19
25-mar 220 230 256 249 237 288 238 50
26-mar 317 264 217 262 265 291 265 26
27-mar 291 259 279 276 213 283 264 19
28-mar 292 234 260 300 211 259 259 0
29-mar 291 240 244 265 251 286 258 28
30-mar 288 258 253 278 252 318 266 52
31-mar 280 254 233 292 236 295 259 36
01-apr 285 252 257 275 227 308 259 49
02-apr 263 277 256 297 238 344 266 78
03-apr 235 263 251 307 247 316 261 55
04-apr 247 255 277 281 253 261 263 -2
05-apr 236 241 250 269 259 312 251 61
06-apr 260 245 260 279 220 277 253 24
Summa 4821 4594 4512 5098 4261 5206 4657
549
En överdödlighet på 549 motsvarande 12% högre än medelvärdet. Summan 5206 är rekord för perioden:
2020 5206
2018 5098
2015 4821
Medel 2015-2019 4657
2016 4594
2017 4512
2019 4261