Är de här de siffror som vi fortfarande har, eller har de kommit in nåt mer för idag?
Tycker uppgifter kommer ut senare för varje dag...
Sammanfattning för Sverige
Antal Totalt - Nya - IVA Totalt - Nya Döda - Döda Totalt.
14/3, 967 - 155 - 0 - 2 - 2
15/3, 1032 - 65 - 0 - 1 - 3
16/3, 1124 - 89 - 0 - 4 - 7
17/3, 1196 - 75 - 0 - 1 - 8
18/3, 1295 - 99 - 1 - 2 - 10
19/3, 1443 - 148 - 2 - 1 - 11
20/3, 1650 - 207 - 2 - 5 - 16
21/3, 1784 - 134 - 77 - 4 - 20
22/3, 1929 - 145 - 91 - 3 - 23
23/3, 2059 - 130 - 135 - 10 - 33
24/3, 2299 - 240 - 177 - 6 - 39
25/3, 2527 - 228 - 219 - 28 - 67
(IVA från den 18/3)
Info hämtat från https://c19.se/
Totalt smittade i världen enligt
https://www.bing.com/covid
472.030