Citat:
Ursprungligen postat av
motarbetar
Insamlingen ligger på nästan 900 000-tusen, kanske hinner huset köpas innan året är slut trots allt?
* 271 111,67 kr, 2017-12-31.
* 442 259,80 kr, 2018-03-11.
* 475 620,00 kr, 2018-04-07.
* 569 100,00 kr, 2018-06-06.
* 664 122,00 kr, 2018-08-04.
* 813 250,00 kr, 2018-09-20.
* 832 550,00 kr, 2018-09-23.
* 869 400,00 kr, 2018-10-06.
De har dragit in 200 lök de senaste två månaderna. Fortsätter det i samma takt blir det ett Svenskarnas Hus i år ja!