Citat:
Tål att upprepas: http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/ Mätstation Falun-Lugnet. Från och med 1 aug 2009 var det INGEN nederbörd i Falun, d.v.s. inte ens 0.1 mm, på en hel vecka!
Förresten, apropå barometrar kan jag bjuda på lufttrycket vid Borlänge Flygplats, timme för timme 1-2 aug 2009. Som synes finns inga anledningar att anta regn, trycket är i sort sett oförändrat / detsamma hela tiden...
Datum Tid Luftttryck hPa
2009-08-01 00:00:00 1011.3
2009-08-01 01:00:00 1012.1
2009-08-01 02:00:00 1012.3
2009-08-01 03:00:00 1012.5
2009-08-01 04:00:00 1013.0
2009-08-01 05:00:00 1013.4
2009-08-01 06:00:00 1013.6
2009-08-01 07:00:00 1013.7
2009-08-01 08:00:00 1013.9
2009-08-01 09:00:00 1014.0
2009-08-01 10:00:00 1013.8
2009-08-01 11:00:00 1013.7
2009-08-01 12:00:00 1013.6
2009-08-01 13:00:00 1013.3
2009-08-01 14:00:00 1013.0
2009-08-01 15:00:00 1013.4
2009-08-01 16:00:00 1013.3
2009-08-01 17:00:00 1013.2
2009-08-01 18:00:00 1013.1
2009-08-01 19:00:00 1013.3
2009-08-01 20:00:00 1013.6
2009-08-01 21:00:00 1013.8
2009-08-01 22:00:00 1013.8
2009-08-01 23:00:00 1013.7
2009-08-02 00:00:00 1013.3
2009-08-02 01:00:00 1013.4
2009-08-02 02:00:00 1013.9
2009-08-02 03:00:00 1014.1
2009-08-02 04:00:00 1014.3
2009-08-02 05:00:00 1014.4
2009-08-02 06:00:00 1014.4
2009-08-02 07:00:00 1014.1
2009-08-02 08:00:00 1014.0
2009-08-02 09:00:00 1013.9
2009-08-02 10:00:00 1014.0
2009-08-02 11:00:00 1013.7
2009-08-02 12:00:00 1013.6
2009-08-02 13:00:00 1013.5
2009-08-02 14:00:00 1013.5
2009-08-02 15:00:00 1013.6
2009-08-02 16:00:00 1013.6
2009-08-02 17:00:00 1013.8
2009-08-02 18:00:00 1014.1
2009-08-02 19:00:00 1014.9
2009-08-02 20:00:00 1015.5
2009-08-02 21:00:00 1015.9
2009-08-02 22:00:00 1016.3
2009-08-02 23:00:00 1016.6
