Så här såg det ut motsvarande period innan det förra valet för de som är intresserade av annat än rena gissningar.
Mars 2013
Kod:
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
| Månad | OI | SD | MP | C | M | FP | KD | S | V | Osäkra | Antal |
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
| 2013-mar | Novus | 9,1 | 9,6 | 3,3 | 28,3 | 6,2 | 3,7 | 32,1 | 6,3 | 18,3 | 2000 |
| 2013-mar | Sentio | 12,3 | 10,3 | 4,4 | 26,5 | 6,1 | 3,4 | 29 | 7,4 | NA | 1046 |
| 2013-mar | United Minds | 10,3 | 7,9 | 4,3 | 25,9 | 6,2 | 4,6 | 31,6 | 7,8 | 11,7 | 1158 |
| 2013-mar | Sifo | 9 | 9,3 | 3,8 | 27,3 | 5,6 | 3,3 | 35 | 5,4 | 13,9 | 1927 |
| 2013-mar | YouGov | 12,6 | 9,2 | 3,4 | 28,7 | 6,5 | 2,6 | 30,5 | 5,7 | NA | 1425 |
| 2013-mar | Demoskop | 11 | 9,6 | 3 | 27,8 | 5,4 | 3,4 | 32,3 | 6,2 | 17,8 | 1251 |
| 2013-mar | Skop | 7,3 | 8,2 | 4,3 | 29,5 | 8 | 3,9 | 32,9 | 5,8 | 9 | 1022 |
| 2013-mar | Ipsos | 10,2 | 9,1 | 3,8 | 28,1 | 5,2 | 4,2 | 33,1 | 5,5 | 21,9 | 2122 |
| | | | | | | | | | | | |
| VAL 2014 | | 12,86 | 6,89 | 6,11 | 23,33 | 5,42 | 4,57 | 31,01 | 5,72 | | |
+----------+--------------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+--------+----- --+
Fel i % jämfört med valresultatet 2014
Kod:
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
| Månad | OI | SD | MP | C | M | FP | KD | S | V |
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
| 2013-mar | Novus | -29,24% | 39,33% | -45,99% | 21,30% | 14,39% | -19,04% | 3,51% | 10,14% |
| 2013-mar | Sentio | -4,35% | 49,49% | -27,99% | 13,59% | 12,55% | -25,60% | -6,48% | 29,37% |
| 2013-mar | United Minds | -19,91% | 14,66% | -29,62% | 11,02% | 14,39% | 0,66% | 1,90% | 36,36% |
| 2013-mar | Sifo | -30,02% | 34,98% | -37,81% | 17,02% | 3,32% | -27,79% | 12,87% | -5,59% |
| 2013-mar | YouGov | -2,02% | 33,53% | -44,35% | 23,02% | 19,93% | -43,11% | -1,64% | -0,35% |
| 2013-mar | Demoskop | -14,46% | 39,33% | -50,90% | 19,16% | -0,37% | -25,60% | 4,16% | 8,39% |
| 2013-mar | Skop | -43,23% | 19,01% | -29,62% | 26,45% | 47,60% | -14,66% | 6,09% | 1,40% |
| 2013-mar | Ipsos | -20,68% | 32,08% | -37,81% | 20,45% | -4,06% | -8,10% | 6,74% | -3,85% |
+----------+--------------+---------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+------- -+
Noterbart är att det precis som med C nu finns ett parti som sticker ut som särskilt överskattat.
Källa:
https://github.com/MansMeg/SwedishPolls/blob/master/Data/Polls.csv