Citat:
Juli Månad:
Bra:
1. Django Unchained (2012) 5/5 (sett förut)
2. Tonari no Totoro (1988) 5/5
3. Dogma (1999) 4/5
4. Clerks. (1994) 4/5
5. Clerks II (2006) 4/5
6. Mallrats (1995) 4/5
7. Monsters University (2013) 4/5
8. The Sandlot (1993) 4/5
9. Chasing Amy (1997) 3.5/5
10. Jay and Silent Bob Strike Back (2001) 3.5/5
11. Super (2011) 3.5/5
12. Attack the Block (2011) 3.5/5
13. Horrible Bosses (2011) 3.5/5
14. Kingpin (1996) 3.5/5
15. Jerry Maguire (1996) 3.5/5
16. Rudy (1993) 3.5/5
17. Cool Runnings (1993) 3.5/5
18. Trance (2013) 3/5
19. White Men Can't Jump (1992) 3/5
OK:
20. X2 (2003) 2.5/5
21. The Wolverine (2013) 2.5/5
22. X-Men (2000) 2.5/5
23. Evil Dead (2013) 2.5/5
24. Hummingbird (2013) 2.5/5
25. The Lone Ranger (2013) 2/5
26. Dead Man Down (2013) 2/5
27. The Sixth Man (1997) 2/5
28. Rookie of the Year (1993) 2/5
29. Above the Rim (1994) 2/5
30. The Big Green (1995) 2/5
Dåliga:
31. Ip Man: The Final Fight (2013) 1.5/5
32. Jack the Giant Slayer (2013) 1.5/5
33. X-Men Origins: Wolverine (2009) 1.5/5
34. Air Bud (1997) 1.5/5
35. Little Big League (1994) 1.5/5
36. The Sandlot 3 (2007) 1.5/5
37. D3: The Mighty Ducks (1996) 1/5
38. The Sandlot 2 (2005) 1/5
39. Air Bud: Golden Receiver (1998) 1/5
Inte betygsatta:
40. 45 Minutes from Hollywood (1926)
41. You're Darn Tootin' (1928)
42. Below Zero (1930)
43. Night Owls (1930)
44. Cloud Atlas (2012)
45. The Blue Umbrella (2013)
Totalt sedda under Juli Månad: 45st
Bra:
1. Django Unchained (2012) 5/5 (sett förut)
2. Tonari no Totoro (1988) 5/5
3. Dogma (1999) 4/5
4. Clerks. (1994) 4/5
5. Clerks II (2006) 4/5
6. Mallrats (1995) 4/5
7. Monsters University (2013) 4/5
8. The Sandlot (1993) 4/5
9. Chasing Amy (1997) 3.5/5
10. Jay and Silent Bob Strike Back (2001) 3.5/5
11. Super (2011) 3.5/5
12. Attack the Block (2011) 3.5/5
13. Horrible Bosses (2011) 3.5/5
14. Kingpin (1996) 3.5/5
15. Jerry Maguire (1996) 3.5/5
16. Rudy (1993) 3.5/5
17. Cool Runnings (1993) 3.5/5
18. Trance (2013) 3/5
19. White Men Can't Jump (1992) 3/5
OK:
20. X2 (2003) 2.5/5
21. The Wolverine (2013) 2.5/5
22. X-Men (2000) 2.5/5
23. Evil Dead (2013) 2.5/5
24. Hummingbird (2013) 2.5/5
25. The Lone Ranger (2013) 2/5
26. Dead Man Down (2013) 2/5
27. The Sixth Man (1997) 2/5
28. Rookie of the Year (1993) 2/5
29. Above the Rim (1994) 2/5
30. The Big Green (1995) 2/5
Dåliga:
31. Ip Man: The Final Fight (2013) 1.5/5
32. Jack the Giant Slayer (2013) 1.5/5
33. X-Men Origins: Wolverine (2009) 1.5/5
34. Air Bud (1997) 1.5/5
35. Little Big League (1994) 1.5/5
36. The Sandlot 3 (2007) 1.5/5
37. D3: The Mighty Ducks (1996) 1/5
38. The Sandlot 2 (2005) 1/5
39. Air Bud: Golden Receiver (1998) 1/5
Inte betygsatta:
40. 45 Minutes from Hollywood (1926)
41. You're Darn Tootin' (1928)
42. Below Zero (1930)
43. Night Owls (1930)
44. Cloud Atlas (2012)
45. The Blue Umbrella (2013)
Totalt sedda under Juli Månad: 45st

Har märkt att du inte använder filmtipset Lotso, hur för du din statistik? Via notater? Tycker du inte att det är enklare att ha det via filmtipset istället? För du kan väl knappast ha en månad med filmtittandes i huvudet?

.