Thomas Olof Alm 59 S:T Matteus 5 542 064 kr
Carl Magnus Åke Bernin 39 Oscar 5 536 862 kr
Gustav Lennart Francke 59 S:T Göran 5 533 011 kr
Nils Arne Sjödahl 61 Oscar 5 525 025 kr
Erik Anders Christer Strålman 56 Oscar 5 516 290 kr
Michael Wilhelm Rosenlew 50 Oscar 5 490 082 kr
Carl Fredrik Willi Persson 41 Engelbrekt 5 488 618 kr
Björn Wilhelm Olsson 53 Västerled 5 472 047 kr
Mikael Louis Nachemson 50 Oscar 5 471 426 kr
Erik Jean Christian Antoine Belfrage 63 Engelbrekt 5 461 918 kr
Martin Folke Tivéus 39 S:T Matteus 5 457 472 kr
Stefan Fällgren 32 Oscar 5 449 257 kr
Carl Peder Ramel 53 Oscar 5 445 387 kr
Lars Gustaf Öhrstedt 65 Kungsholm 5 444 984 kr
Leif Enar Karlsson 47 Sofia 5 435 143 kr
Erik Werner Kockum 52 Hedvig Eleonora 5 411 169 kr
Lars Eggert Axel Mörling 41 Engelbrekt 5 404 167 kr
Tor Clausen 47 Hässelby 5 396 354 kr
Mats Åke Jönsson 52 Spånga 5 387 102 kr
Magnus Wahlström 39 Oscar 5 371 240 kr
Raul Nils Christer Elmehagen 63 Engelbrekt 5 371 054 kr
Johan Hans Olof Näslund 43 Hedvig Eleonora 5 365 000 kr
Rolf Gustav Rosén 35 Västerled 5 355 194 kr
Björn Einar Håkan Lundstedt 43 Oscar 5 344 419 kr
Lars Göran Johansson 55 Gustav Vasa 5 343 600 kr
Lars Arne Nilsson 52 Stockholms Domkyrkoförs. 5 341 867 kr
Lars Magnus Håkan Oppenstam 41 Stockholms Domkyrkoförs. 5 335 106 kr
Michael Sebastian Hemph 34 S:T Matteus 5 327 127 kr
Frank Fiskers 48 Adolf Fredrik 5 313 902 kr
Johnny Ingemar Svedberg 47 S:T Matteus 5 312 930 kr
Arne Stefan Dahlgren 55 Kungsholm 5 304 180 kr
Carl Johan Henrik Ek 41 Västerled 5 277 107 kr
Björn Gustaf Wolrath 66 Adolf Fredrik 5 258 825 kr
Gustav Fredrik Andersson 33 Hedvig Eleonora 5 251 459 kr
Carl Gustav Börjesson 57 Hedvig Eleonora 5 247 579 kr
Karl Peter Thelin 53 Engelbrekt 5 238 049 kr
Paul Johan Svahn 34 Engelbrekt 5 228 895 kr
Anne Sofie von Otter 54 Kungsholm 5 228 570 kr
Nils Roland Nilsson 59 Engelbrekt 5 226 978 kr
Jonas Lars Håkan Tuomaala 38 Hedvig Eleonora 5 215 788 kr
Anna Torgerd Magdalena Aniansson 42 Västerled 5 211 853 kr
Per-Thomas Ivarson 55 Oscar 5 211 365 kr
Niclas Tshaka Dimakatso Matseke 39 Västerled 5 211 243 kr
Bengt Richard Hamberg 63 Katarina 5 209 619 kr
Peggy Bertha Bruzelius 60 Engelbrekt 5 204 286 kr
Sten Thomas Hofvenstam 40 S:T Matteus 5 198 357 kr
Per Svante Elfving 50 Hedvig Eleonora 5 196 070 kr
Hans Lennart Larsson 67 Hedvig Eleonora 5 183 239 kr
Karl Birger Gezelius 56 Oscar 5 179 453 kr
Siri Birgitta Amrén 61 Brännkyrka 5 176 215 kr
Thure Mikael Ericson 49 Engelbrekt 5 172 407 kr
Lars Johan Liljeroth 50 Västerled 5 159 716 kr
Lars Henry Valter Melin 61 Oscar 5 142 141 kr
Bernt Erland Magnusson 68 Oscar 5 136 333 kr
Ralph Peter Kopelman 51 Västerled 5 092 036 kr
Margit Inga Susanne Ljungqvist 51 S:T Matteus 5 081 935 kr
Rikard Mattias Lewrén 46 Engelbrekt 5 076 859 kr
Hampus Jim Engellau 35 Oscar 5 073 151 kr
Stig Patric Fredell 70 Oscar 5 068 205 kr
Eva Susanna Rolfsdotter Ateldax 35 Adolf Fredrik 5 044 856 kr
Carl Johan Bonnier 58 Oscar 5 032 460 kr
Thomas Erik Andreas Grunde 58 Oscar 5 031 426 kr
Clas Lennart Wilhelm Rönnlöv 48 Västerled 5 029 263 kr
Anders Hjalmar Theander 33 Hedvig Eleonora 5 009 343 kr
Tommy Urban Erik Ultmann 35 Oscar 4 999 936 kr
Bernt Leo Fellman 60 Katarina 4 997 834 kr
Hanna Benedikta Olofsson 29 S:T Matteus 4 986 411 kr
Fritz Anders Göran Collert 72 Oscar 4 983 577 kr
Evy Marita Linnéa Hellberg 54 Stockholms Domkyrkoförs. 4 980 878 kr
Bengt Patrick Svensk 43 Västerled 4 977 208 kr
Karl Johan Hampus Mörner 46 Oscar 4 963 272 kr
Ingrid Annika Berglund 55 S:T Matteus 4 958 770 kr
Per Alf Gunnar Nordberg 53 Västerled 4 952 666 kr
Lars-Göran Evert Orehall 62 Oscar 4 938 092 kr
Bodil Maria Eriksson 46 Kungsholm 4 930 529 kr
Mats Gunnar Ericsson 45 Sofia 4 914 236 kr
Anna Helena Maria Bergander 62 Oscar 4 910 613 kr
Gisela Ann-Charloth Dahlström 57 Kungsholm 4 897 578 kr
Carl Mikael Engvall 35 Sofia 4 895 691 kr
Sven Peter Andersson 41 Oscar 4 890 000 kr
Karl Ingemar Kristoffer Hägglöf 40 Oscar 4 886 988 kr
Mats Guldbrand 64 Engelbrekt 4 883 187 kr
Dag Carl Hampus Brodén 34 S:T Matteus 4 868 112 kr
Kjell Christer Ågren 54 Oscar 4 855 360 kr
Dick Robert Wilhelm Bergqvist 46 S:T Matteus 4 848 220 kr
Börje Christer Villard 60 Västerled 4 831 325 kr
Per Johan Robert Orring 42 Oscar 4 830 000 kr
Hans Lennart Mertzig 68 Engelbrekt 4 812 631 kr
Bo Göran Rydin 77 Engelbrekt 4 805 400 kr
Björn Olle Dahlström 63 Västerled 4 800 000 kr