Blev positiva tongångar i USA ikväll. Blir uppgångar här imorrn, möjligtvis lite avvaktande inför räntemötet.
Dow 13,427.73 +90.07 (0.68%)
Nasdaq 2,605.35 +31.19 (1.21%)
S&P 500 1,506.34 +13.45 (0.90%)
USA USA Sve Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK Antal
ABB 22,20 152,76 151,50 1,26 514.300
Astrazeneca 53,22 366,21 366,50 -0,29 1.980.700
Autoliv 56,90 391,53 389,50 2,03 444.700
Epicept 2,36 16,24 16,30 -0,06 0.842
Ericsson B 39,68 27,30 27,06 0,24 416.686
Millicom 92,91 639,31 626,00 13,31 117.104
Oxigene 4,09 28,14 27,40 0,74 63.015
Stora Enso 18,88 129,91 130,00 -0,09 112.600
Volvo B 19,97 137,41 136,50 0,91 224.879
Abram, Trelleborg kommer gå fint imorrn. Snyggt jobbat!