Citat:
Dina siffror blir totalt förstörda när du av okänd (manipulerande?) anledning blandar in USD.Det du säger stämmer nu när jag gjorde real BNP och Real BNP/capita. Ingen tillväxt alls utan mera något som har stannat!
Rätta mig om jag har fel!
BNP Sverige: 712 miljarder dollar år 2023 (beräknas) befolkning: 10,5 miljoner BNP-def: 410
636 miljarder dollar år 2022 befolkning: 10,4 miljoner 372
547 miljarder dollar år 2021 befolkning: 10,3 miljoner 343
534 miljarder dollar år 2020 befolkning: 10,2 miljoner 336
587 miljarder dollar år 2013 befolkning : 9,5 miljoner 314
Real BNP = Nominell BNP/BNP-deflator x 100
712000000000/410= 1736585366 x 100 = 173 658 536 585 år 2023
636000000000/372= 1709677419 x 100= 170 967 741 900 år 2022
636000000000/343 = 1854227405 x100 = 185 422 740 500 år 2021
534000000000/336= 1589285714 x100 = 158 928 571 400 år 2020
587000000000/314= 1869426752 x 100 = 186 942 675 200 år 2013
Real BNP per capita= Real BNP/Folkmängd
173 658 536 585/ 10 500 000= 16539 dollar år 2023
170 967 741 900/10 400 000= 16439 dollar år 2022
185 422 740 500/ 10 300 000= 18002 dollar år 2021
158 928 571 400/10 200 000= 15581 dollar år 2020
186 942 675 200/9 500 000= 19678 dollar år 2013
Rätta mig om jag har fel!
BNP Sverige: 712 miljarder dollar år 2023 (beräknas) befolkning: 10,5 miljoner BNP-def: 410
636 miljarder dollar år 2022 befolkning: 10,4 miljoner 372
547 miljarder dollar år 2021 befolkning: 10,3 miljoner 343
534 miljarder dollar år 2020 befolkning: 10,2 miljoner 336
587 miljarder dollar år 2013 befolkning : 9,5 miljoner 314
Real BNP = Nominell BNP/BNP-deflator x 100
712000000000/410= 1736585366 x 100 = 173 658 536 585 år 2023
636000000000/372= 1709677419 x 100= 170 967 741 900 år 2022
636000000000/343 = 1854227405 x100 = 185 422 740 500 år 2021
534000000000/336= 1589285714 x100 = 158 928 571 400 år 2020
587000000000/314= 1869426752 x 100 = 186 942 675 200 år 2013
Real BNP per capita= Real BNP/Folkmängd
173 658 536 585/ 10 500 000= 16539 dollar år 2023
170 967 741 900/10 400 000= 16439 dollar år 2022
185 422 740 500/ 10 300 000= 18002 dollar år 2021
158 928 571 400/10 200 000= 15581 dollar år 2020
186 942 675 200/9 500 000= 19678 dollar år 2013
Här ett korrekt diagram över Sveriges BNP per capita sedan 1981. I princip rakt upp med tre luckor 1990 2008 och 2019. Det är välkänt vad som hände då.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/makroekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/makroekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/