Det skall väl till ett rejält fläskigt antivaxxar-patrask att skrika "vaccciiiiiiin" när det - trot eller ej - minskar också 2022.
Kod:
År Befolkning Förändring
1982 10,731,047 -0.18%
1983 10,692,338 -0.36%
1984 10,642,829 -0.46%
1985 10,591,324 -0.48%
1986 10,542,615 -0.46%
1987 10,496,736 -0.44%
1988 10,454,432 -0.40%
1989 10,417,941 -0.35%
1990 10,389,274 -0.28%
1991 10,370,035 -0.19%
1992 10,360,824 -0.09%
1993 10,358,839 -0.02%
1994 10,358,313 -0.01%
1995 10,353,413 -0.05%
1996 10,340,833 -0.12%
1997 10,320,366 -0.20%
1998 10,293,926 -0.26%
1999 10,264,384 -0.29%
2000 10,234,879 -0.29%
2001 10,206,869 -0.27%
2002 10,180,261 -0.26%
2003 10,154,207 -0.26%
2004 10,127,838 -0.26%
2005 10,100,094 -0.27%
2006 10,070,675 -0.29%
2007 10,039,778 -0.31%
2008 10,007,924 -0.32%
2009 9,975,520 -0.32%
2010 9,943,278 -0.32%
2011 9,911,404 -0.32%
2012 9,879,940 -0.32%
2013 9,849,018 -0.31%
2014 9,819,338 -0.30%
2015 9,791,347 -0.29%
2016 9,765,379 -0.27%
2017 9,741,301 -0.25%
2018 9,718,570 -0.23%
2019 9,695,997 -0.23%
2020 9,672,449 -0.24%
2021 9,641,400 -0.32%
Alltså, allvarligt talat, det får faktiskt vara någon måtta på antivaxxar-patraskandet på det här forumet.