Citat:
Ursprungligen postat av
Nummer-1
Totala antalet smittade och döda från vecka 35
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 35 (31 aug – 3 sep) -21
Stockholm= 2152 smittade(+261, +14%) & 0 döda(-3)
Västra Götaland= 1291 smittade(-92, -6,7%) & 1 död(-1)
Skåne= 1087 smittade(+8, +0,7%) & 0 döda(-2)
Östergötland= 259 smittade(+14, +5,7%) & 0 döda(-2)
Västmanland= 231 smittade(-7, -2,9%) & 0 döda(-1)
Jönköping= 222 smittade(+38, +21%) & 0 döda
Halland= 210 smittade(-34, -14%) & 0 döda(-1)
Dalarna= 209 smittade(+53, +34%) & 0 döda(-1)
Örebro= 200 smittade(+24, +14%) & 0 döda
Uppsala= 168 smittade(-14, -7,7%) & 0 döda
Kronoberg= 153 smittade(+26, +20%) & 0 döda
Sörmland= 145 smittade(+51, +54%) & 1 död
Kalmar= 142 smittade(+2, +1,4%) & 0 döda(-1)
Gävleborg= 132 smittade(+17, +15%) & 0 döda
Värmland= 122 smittade(-8, -6,1%) & 0 döda(-2)
Västerbotten= 115 smittade(-30, -21%) & 0 döda
Blekinge= 87 smittade(+21, +32%) & 0 döda
Västernorrland= 65 smittade(-12, -16%) & 0 döda
Jämtland/härjedalen= 64 smittade(-13, -17%) & 5 döda(-5)
Gotland= 29 smittade(-17, -37%) & 0 döda
Norrbotten= 29 smittade(-5, -15%) & 0 döda(-1)
Totalt= 7112 smittade(+283, +4,1%) & 7 döda(-10) = 1016 smittade/död(+614)
snitt= 1016 smittade/dag(+40) & 1 död/dag(-1,43)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 35*
Sörmland +54 %
Dalarna +34 %
Blekinge +32 %
Jönköping +21 %
Kronoberg +20 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 35*
Gotland -37 %
Västerbotten -21 %
Jämtland/Härjedalen -17 %
Västernorrland -16%
Norrbotten -15 %
*TREND sommar 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
-Läget just nu-
https://www.bildtagg.se/file/p3cp5nw2upsxvdnb30gxqxj
Totala antalet smittade och döda från vecka 36
*Rapporterat löpande från FHM*
Vecka 36 (7-10 sep) -21
1. Stockholm= 2119 smittade(-33, -1.5%) & 3 döda(+3)
2. Västra Götaland= 1617 smittade(+326, +25%) & 0 döda(-1)
3. Skåne= 1024 smittade(-63, -5.8%) & 2 döda(+2)
4. Östergötland= 297 smittade(+38, +15%) & 1 död(+1)
5. Örebro= 246 smittade(+46, +23%) & 1 död(+1)
6. Dalarna= 227 smittade(+18, +8.6%) & 0 döda
7. Västmanland= 224 smittade(-7, +3.0%) & 0 döda
8. Jönköping= 212 smittade(-10, -4.5%) & 1 död(+1)
9. Kronoberg= 189 smittade(+36, +24%) & 0 döda
10. Halland= 186 smittade(-24, +11%) & 1 död(+1)
11. Västerbotten= 181 smittade(+66, +57%) & 2 döda(+2)
12. Uppsala= 177 smittade(+9, +5.4%) & 1 död(+1)
13. Sörmland= 175 smittade(+30, +21%) & 0 döda(-1)
14. Gävleborg= 137 smittade(+5, +3.8%) & 0 döda
15. Värmland= 121 smittade(-1, +0.8%) & 1 död(+1)
16. Kalmar= 119 smittade(-23, -16%) & 0 döda
17. Blekinge= 81 smittade(-6, +6.9%) & 0 döda
18. Jämtland/härjedalen= 55 smittade(-9, -14%) & 0 döda(-5)
19. Västernorrland=55 smittade(-10, -15%) & -1 döda(-1)
20. Norrbotten= 30 smittade(+1, +3.4%) & -1 döda(-1)
21. Gotland= 20 smittade(-9, -31%) & 0 döda
Totalt= 7492 smittade(+380, +5,3%) & 11 döda(+4) = 681 smittade/död(-335)
snitt= 1070 smittade/dag(+54) & 1.57 död/dag(+0.57)
*STÖRSTA ÖKNINGEN vecka 36*
Västerbotten +57 %
Västra Götaland +25 %
Kronoberg +24 %
Örebro +23 %
Sörmland +21 %
*STÖRSTA MINSKNINGEN vecka 36*
Gotland -31 %
Kalmar -16 %
Västernorrland -15 %
Jämtland/Härjedalen -14 %
*TREND sommar & höst 2021*
vecka 27 = 1660 smittade
vecka 28 = 1747 (..+87, +5,2%)
vecka 29 = 2512 (..+765, +44%)
vecka 30 = 3241 (..+729, +29%)
vecka 31 = 4498 (..+1257, +39%)
vecka 32 = 5609 (..+1111, +25%)
vecka 33 = 6437 (..+828, +15%)
vecka 34 = 6829 (..+392, +6,1%)
vecka 35 = 7112 (..+283, +4,1%)
vecka 36 = 7492 (..+380, +5,3%)
https://www.bildtagg.se/file/o5ecqhgpfguc0r0zu44tdzy