Rätt rad omgång fyrtiofem
1 Fulham - Man Utd 2 1 - 2 15 - 21 - 64
2 Brighton - Aston V 2 1 - 2 57 - 20 - 23
3 Juventus - Lazio 1 3 - 0 59 - 25 - 16
4 Milan - Fiorentin 1 2 - 1 65 - 20 - 15
5 Roma - Torino x 1 - 1 60 - 25 - 15
6 Verona - Spezia 2 1 - 2 56 - 25 - 19
7 Monza - Salernita 1 3 - 0 57 - 24 - 19
8 Monaco - Marseille 2 2 - 3 46 - 24 - 30
9 Montpelli - Reims x 1 - 1 33 - 30 - 37
10 Mainz - E. Frankf x 1 - 1 24 - 21 - 55
11 Freiburg - U. Berlin 1 4 - 1 62 - 20 - 18
12 Varberg - Öster 1 2 - 1 67 - 20 - 13
13 Örgryte - Sandviken 2 2 - 3 67 - 20 - 13
Deltagarnas resultat:
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt: callon
7 rätt: Bagarn 29
6 rätt: Zorze
5 rätt: Svenglen, RedSavina
4 rätt: schlafhund
3 rätt:
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
callon får tre poäng.
Novembers lägsta matchprocent, innehas av callon för sin tvåa till 13% i matchen 13 Örgryte - Sandviken
Poängställning
1. Svenglen 37p (2+4+3+2+1+3+3+3+2+1+3+3+3+4)
2. Bagarn29 34p (3+3+2+3+3+1+3+4+3+2+2+3+2)
3. RedSavina 33p (1+3+2+3+1+2+2+3+2+3+2+3+3)
4. scamp 24p (3+1+3+1+1+1+3+4+2+3+2)
5. Zorze 17p (1+4+3+2+3+4)
6. schlafhund 16p (3+3+3+1+3+3)
6. Foo666 16p (3+3+4+2+2+1+1)
8. Zinovjev 9p (3+1+1+1+3)
9. Maxjohan1983 3p (3)
9. callon 3p (3)
Tipsmästaren ställning
-summan av stryk- och europatipspoäng för deltagarna
1. RedSavina 100p (3+2+3+3+1+3+3+2+2+3+1+3+1+1+2+3+2+3+2+3+2+3+2+1+2 +3+3+1+3+2+3+2+3+4+3+2+3+4+3+3+3)
2. Zorze 61p (3+3+2+3+2+3+1+3+4+3+2+2+3+4+2+3+3+4+3+3+2+1+2)
3. Bagarn29 57p (3+3+2+3+3+1+3+2+2+2+4+3+2+2+3+2+2+3+2+2+3+2+1+2)
4. Svenglen 54p (2+2+4+3+2+1+2+3+3+3+2+2+3+2+1+3+3+3+2+4+2+2)
5. Scamp 52p (3+1+3+1+1+1+3+3+1+3+1+1+1+3+4+4+3+1+2+2+3+2+2)
6. Foo666 36p (3+3+2+3+3+4+2+2+3+2+4+1+2+1+1)
7. Zinovjev 23p (3+1+1+1+3+3+1+1+1+1+3+1)
8. schlafhund 18p (3+3+3+1+2+3+3)
9. callon 6p (3+3)
10. Scaevola 5p (3+1+1)
11. farfarsfar 3p (3)
11. Maxjohan1983 3p (3)
13. mattias_r 2p