Rätt rad v44
1 West Ham 0 - Liverpool 0 3-2 FT 1 13 - 20 - 67
2 Everton 1 - Tottenham 0 0-0 FT X 20 - 24 - 56
3 Leeds 0 - Leicester 0 1-1 FT X 33 - 24 - 43
4 Arsenal 0 - Watford 0 1-0 FT 1 79 - 14 - 7
5 BK Häcken 0 - Degerfors IF 0 2-0 FT 1 65 - 18 - 17
6 IFK Göteborg 0 - Malmö FF 0 0-2 FT 2 20 - 23 - 57
7 Kalmar FF 0 - IFK Norrköpin 0 1-0 FT 1 45 - 25 - 30
8 Milan 0 - Inter 0 1-1 FT X 29 - 26 - 45
9 Sampdoria 0 - Bologna 0 1-2 FT 2 40 - 25 - 35
10 Valencia 0 - Atlético Madr 0 3-3 FT X 17 - 25 - 58
11 Osasuna 0 - Real Sociedad 0 0-2 FT 2 24 - 27 - 49
12 Real Betis 0 - Sevilla 0 0-2 FT 2 29 - 32 - 39
13 Rennes 0 - Lyon 0 4-1 FT 1 34 - 27 - 39
Deltagarnas resultat:
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt:
7 rätt:
6 rätt:zorze
5 rätt:Svenglen,Schlaflund,RedSavina
4 rätt:
3 rätt:
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
Rätt rad v45
1 Spanien 0 - Sverige 0 1-0 FT 1 61 - 20 - 19
2 Grekland 0 - Kosovo 0 1-1 FT X 62 - 25 - 13
3 Kroatien 0 - Ryssland 0 1-0 FT 1 60 - 24 - 16
4 Luxemburg 0 - Irland 0 0-3 FT 2 21 - 28 - 51
5 Nordmakedonie 0 - Island 0 3-1 FT 1 69 - 20 - 11
6 Portugal 0 - Serbien 0 1-2 FT 2 66 - 23 - 11
7 Malta 0 - Slovakien 0 0-6 FT 2 7 - 18 - 75
8 Ghana 0 - Sydafrika 0 1-0 FT 1 59 - 26 - 15
9 CD Leganes 0 - Real Oviedo 0 0-0 FT X 48 - 31 - 21
10 Girona 0 - Cartagena 0 2-0 FT 1 62 - 23 - 15
11 UD Ibiza 0 - Almeria 0 0-1 FT 2 23 - 28 - 49
12 Burgos CF 0 - Ponferradina 1 1-0 FT 1 33 - 31 - 36
13 Dalkurd FF 0 - Hudiksvalls F 0 3-0 FT 1 84 - 11 - 5
Deltagarnas resultat:
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:Scamp
8 rätt:Schlaflund,RedSavina
7 rätt:Svenglen
6 rätt:
5 rätt:zorze
4 rätt:
3 rätt:
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
November lägsta matchprocent har zorze med ettan till 13% i matchen WestHam-Liverpool
Poängställning
1. schlafhund 32 p (3+3+3+1+3+3+2+2+2+3+2+2+2)
2.RedSavina 32p (3+1+2+3+3+1+2+3+2+3+3+3+3)
3. Svenglen 28 p (3+2+3+1+3+2+3+3+2+3+3)
4. Scamp 27 p (3+1+1+3+2+3+1+1+1+3+1+3+1+3)
5. zorze 25p (3+1+2+3+2+3+1+3+3+1+3)
6. Bagarn29 20 p (3+2+3+2+3+2+2+3)
7. JFBJ 18p (3+1+2+3+3+2+1+3)
8. upperkatt 13 p (2+3+1+3+3+1)
Tipsmästaren ställning
-summan av stryk- och europatipspoäng för deltagarna
1. Svenglen 74p (3+3+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1+2+2+3+1+3+3 +3+3+3 )
2. Scamp 66p (3+3+3+1+1+1+3+1+3+3+3+1+3+3+3+3+1+3+1+1+3+3+1+3+3 +3+1+1+1+3)
3. RedSavina 58p (3+1+2+3+2+1+2+3+2+3+1+2+3+3+2+3+3+2+3+3+3+3+1+1+3 )
4. zorze 58 p (2+1+3+3+2+1+3+3+2+2+1+3+1+3+2+2+3+1+3+2+3+1+1+3+1 +3+3)
5. Bagarn29 42 p (2+3+2+2+2+3+3+3+2+3+2+2+2+2+3+3+3)
6. schlafhund 37 p (3+3+3+3+1+3+2+2+2+3+2+3+2+3+2)
7. upperkatt 28 p (3+2+3+2+3+1+3+1+3+2+3+1+1+3)
8. JFBJ 23p (3+1+2+3+3+3+2+1+3+1)
9.Killah 4p (3+1)