Rätt rad v40
1 Spanien 0 - Frankrike 0 1-2 FT 2 26 - 29 - 45
2 Italien 0 - Belgien 0 2-1 FT 1 53 - 25 - 22
3 Argentina 0 - Uruguay 0 3-0 FT 1 71 - 22 - 7
4 Colombia 0 - Brasilien 0 0-0 FT X 14 - 29 - 57
5 Chile 0 - Paraguay 0 2-0 FT 1 53 - 28 - 19
6 Venezuela 0 - Ecuador 0 2-1 FT 1 16 - 29 - 55
7 Bolivia 1 - Peru 0 1-0 FT 1 38 - 27 - 35
8 Hammarby IF F 0 - AIK 0 4-1 FT 1 80 - 13 - 7
9 Assyriska IK 0 - FC Trollhätta 0 3-1 FT 1 19 - 19 - 62
10 Sollentuna FK 0 - Sandvikens IF 0 1-1 FT X 23 - 20 - 57
11 Örebro Syrian 0 - IFK Luleå 0 1-3 FT 2 67 - 19 - 14
12 Team Thorengr 0 - Friska Viljor 0 2-1 FT 1 55 - 24 - 21
13 Minnesota Uni 0 - Colorado Rapi 1 1-3 FT 2 52 - 25 - 23
Deltagarnas resultat:
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt:
7 rätt: RedSavina
6 rätt:zorze
5 rätt:JazzinForBlueJean
4 rätt:Svenglen,
3 rätt:
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
Oktober lägsta matchprocent har zorze med kryss till 20% i matchen sollentuna-Sandviken
Poängställning
1. schlafhund 32 p (3+3+3+1+3+3+2+2+2+3+2+2+2)
2.RedSavina 31p (3+1+2+3+3+1+2+3+2+3+3+3+3)
3. Svenglen 25 p (3+2+3+1+3+2+3+3+2+3)
4. zorze 21p (3+1+2+3+2+3+1+3+3)
5. Scamp 21 p (3+1+1+3+2+3+1+1+1+3+1)
6. Bagarn29 20 p (3+2+3+2+3+2+2+3)
7. JFBJ 15p (3+1+2+3+3+2+1)
8. upperkatt 13 p (2+3+1+3+3+1)
Tipsmästaren ställning
-summan av stryk- och europatipspoäng för deltagarna
1. Svenglen 68p (3+3+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1+2+2+3+1+3+3 +3 )
2. Scamp 62p (3+3+3+1+1+1+3+1+3+3+3+1+3+3+3+3+1+3+1+1+3+3+1+3+3 +3+1+1 )
3. RedSavina 47p (3+1+2+3+2+1+2+3+2+3+1+2+3+3+2+3+3+2+3+3)
4. zorze 47 p (2+1+3+3+2+1+3+3+2+2+1+3+1+3+2+2+3+1+3+2+3+1)
5. Bagarn29 42 p (2+3+2+2+2+3+3+3+2+3+2+2+2+2+3+3+3)
6. schlafhund 37 p (3+3+3+3+1+3+2+2+2+3+2+3+2+3+2)
7. upperkatt 28 p (3+2+3+2+3+1+3+1+3+2+3+1+1)
8. JFBJ 18p (3+1+2+3+3+3+2+1)
9.Killah 4p (3+1)