Rätt Rad
Spoiler
1 Burnley 0 - Everton 0 0-2 FT 2 22 - 27 - 51
2 Bournemouth 0 - Luton 0 Lottad 1 68 - 20 - 12
3 Chelsea 0 - Sheffield U 0 2-0 FT 1 76 - 17 - 7
4 Manchester Ci 0 - Crystal Palac 0 2-2 FT X 87 - 9 - 4
5 Newcastle 0 - Fulham 1 3-0 FT 1 52 - 24 - 24
6 Bristol City 0 - Sunderland 0 1-0 FT 1 24 - 30 - 46
7 Hull 0 - Cardiff 0 3-0 FT 1 63 - 23 - 14
8 Leeds 0 - Coventry 0 1-1 FT X 66 - 20 - 14
9 Millwall 0 - Huddersfield 0 1-1 FT X 56 - 28 - 16
10 Preston 0 - Watford 0 1-5 FT 2 29 - 29 - 42
11 Sheffield W 0 - Queens Park R 0 2-1 FT 1 38 - 30 - 32
12 Southampton 0 - Blackburn Rov 0 4-0 FT 1 67 - 19 - 14
13 Swansea 0 - Middlesbrough 0 1-2 FT 2 32 - 31 - 37
ANTAL RÄTT VÄRDE
13 rätt (69 st) 92 431 kr
12 rätt (2009 st) 1 190 kr
11 rätt (27665 st) 69 kr
10 rätt (203312 st) 19 kr
Deltagarnas resultat
13 r/
12 r/
11 r/
10 r/
9 r/
8 r/LarsVonD
7 r/
6 r/NixYO , Bagarn29 , Svenglen
5 r/ zorze , JFBJ , Jonte500 , 0Enzymer0
4 r/
3 r/
2 r/
1 r/
0 r/
Månadsbonus ( 1 poäng tilldelas efter sista spelomgången varje månad)
Lägst streckade i December- NixYO och LarsVonD-tvåan i match Manchester U-Bournemonth (13%)
Deltagarnas samlade poäng
1. JazzinForBlueJean 45p (3+3+1+3+3+3+1+3+3+2+2+3+2+3+1+3+3+2+1)
2. zorze 39p (3+3+3+3+1+3+3+3+1+3+3+2+2+1+3+2)
3. Svenglen 36p (3+3+3+3+2+2+3+3+2+2+3+2+2+3)
4. jonte500 27p (3+1+2+3+1+1+3+1+3+1+2+1+2+3)
5. LarsVonDusseldorf 26p (3+3+1+1+1+2+1+1+3+1+3+2+1+3)
6.bagarn29 24p (2+2+3+2+2+3+3+3+2+2)
7. Foo666 10p (3+3+3+1)
8. NixYO 8p (3+2+3)
9.Schlaflund 7p (2+3+1+1)
10.Gojiira 4p (3+1)
11.Charles-agust 2p (2)
12.Aldwych 2p (1+1)
Regler för Fattigmansstryktipset,se inlägg 7890 (s. 658)
Glöm inte Fattigmanseuropatipset där det också finns en sammanställning för att kora Tipsmästaren som är det sammanlagda resultatet från Fattigmanstipset och Fattigmanseuropatipset
(FB) Tråden där vi spelar FattigmansEuropatips