Rätt rad:
1 Brentford 0 - Bournemouth 0 2-0 FT 1 76 - 16 - 8
2 Brighton 0 - Liverpool 0 3-0 FT 1 25 - 22 - 53
3 Everton 0 - Southampton 0 1-2 FT 2 44 - 26 - 30
4 Nottingham Fo 0 - Leicester 0 2-0 FT 1 37 - 25 - 38
5 Wolverhampton 0 - West Ham 0 1-0 FT 1 41 - 30 - 29
6 Bristol City 0 - Birmingham 0 4-2 FT 1 52 - 25 - 23
7 Cardiff 0 - Wigan 0 1-1 FT X 59 - 25 - 16
8 Hull 0 - Huddersfield 0 1-1 FT X 60 - 22 - 18
9 Luton 0 - West Bromwich 0 2-3 FT 2 27 - 28 - 45
10 Middlesbrough 0 - Millwall 0 1-0 FT 1 65 - 21 - 14
11 Preston 0 - Norwich 0 0-4 FT 2 26 - 24 - 50
12 Reading 0 - Queens Park R 0 2-2 FT X 38 - 27 - 35
13 Sunderland 1 - Swansea 0 1-3 FT 2 45 - 26 - 29
Deltagarnas resultat :
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt:
7 rätt:
6 rätt:Foo666,Bagarn29
5 rätt: Zorze,JFBJ,Callon
4 rätt: Svenglen
3 rätt:
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
Matchprocent
Foo666 25+29=29
Bagarn29 37+50=87
Januari lägsta procent har JFBJ på 14% för krysset i matchen Liverpool-Wolverhampton
Poängställning
1.JFBJ 3p (3)
1.Foo666 3p (3)
2.Bagarn29 2p (3)
Regler för Fattigmanstipset,se inlägg 7890
Glöm inte Fattigmanseuropatipset
https://www.flashback.org/newreply.p...3027083#editor