Citat:
Ursprungligen postat av carbonlite
Skandinavisk cup, resultat 10 km klassiskt damer
Rätt små tidsavstånd. Men norskor i topp som vanligt. Är riktigt sur på Riitta-Liisa Roponen som inte ställde upp i dagens tävling. Hon vann igår och hade alla tiders chans att snuva Norge på friplatsen till nästa VC period. Det hade varit det bästa hon åstadkommit sen 6:e platsen på 10 skate i Vancouver.
Hon hade dessutom behövt friplatsen i Otepää. Finns stor risk att Magnar petar henne igen då. Hoppas hon petas från Tour de Ski också.
Vuokatti, Finland
1 588 Martine Ek Hagen NOR 3425483 28:17.3
2 589 Britt Ingunn Nydal NOR 3425302 28:23.4 +0:06.1
3 583 Sara Lindborg SWE 3505069 28:23.9 +0:06.6
4 570 Mia Eriksson SWE 3505231 28:25.8 +0:08.5
5 586 Astrid Oeyre Slind NOR 3425350 28:37.4 +0:20.1
6 580 Kari Oeyre Slind NOR 3425703 28:49.7 +0:32.4
7 562 Kari Vikhagen Gjeitnes NOR 3425177 28:56.4 +0:39.1
8 569 Maija Hakala FIN 3185089 29:07.8 +0:50.5
9 579 Emma Wiken Åsarna IK, SWE 3505434 29:09.4 +0:52.1
10 599 Evelina Settlin SWE 3505675 29:10.0 +0:52.7
11 578 Lina Korsgren SWE 3505258 29:11.1 +0:53.8
12 574 Helene Soederlund SWE 3505223 29:13.2 +0:55.9
13 567 Sara Svendsen Tromso skiklubb 3425005 29:15.8 +0:58.5
13 603 Terese Andersson Stockviks SF, SWE 3505392 29:15.8 +0:58.5
15 587 Hilde Lauvhaug NOR 3425315 29:16.5 +0:59.2
16 584 Ragnhild Haga NOR 3425421 29:16.6 +0:59.3
17 571 Magdalena Pajaala Piteå Elit, SWE 3505260 29:17.7 +1:00.4
18 609 Maria Nysted Groenvoll Furuflaten IL 3425221 29:21.7 +1:04.4
19 597 Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 3185343 29:23.0 +1:05.7
20 592 Kathrine Rolsted Harsem NOR 3425397 29:25.8 +1:08.5
21 596 Elin Mohlin Sollefteå SK, SWE 3505588 29:32.1 +1:14.8
22 576 Silje Oeyre Slind NOR 3425355 29:32.8 +1:15.5
23 593 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 1291749 29:34.3 +1:17.0
24 572 Eva Svensson IFK Mora SK, SWE 3505225 29:38.0 +1:20.7
25 608 Ann-Mary Ähtävä Team Kallesport 3185088 29:40.4 +1:23.1
26 566 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 3185102 29:40.7 +1:23.4
27 610 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 3185023 29:41.9 +1:24.6
28 577 Jennie Oeberg Piteå Elit, SWE 3505445 29:45.0 +1:27.7
29 619 Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 3185320 29:49.2 +1:31.9
30 564 Maria Stroem Nakstad NOR 3425443 29:51.1 +1:33.8
1 588 Martine Ek Hagen NOR 3425483 28:17.3
2 589 Britt Ingunn Nydal NOR 3425302 28:23.4 +0:06.1
3 583 Sara Lindborg SWE 3505069 28:23.9 +0:06.6
4 570 Mia Eriksson SWE 3505231 28:25.8 +0:08.5
5 586 Astrid Oeyre Slind NOR 3425350 28:37.4 +0:20.1
6 580 Kari Oeyre Slind NOR 3425703 28:49.7 +0:32.4
7 562 Kari Vikhagen Gjeitnes NOR 3425177 28:56.4 +0:39.1
8 569 Maija Hakala FIN 3185089 29:07.8 +0:50.5
9 579 Emma Wiken Åsarna IK, SWE 3505434 29:09.4 +0:52.1
10 599 Evelina Settlin SWE 3505675 29:10.0 +0:52.7
11 578 Lina Korsgren SWE 3505258 29:11.1 +0:53.8
12 574 Helene Soederlund SWE 3505223 29:13.2 +0:55.9
13 567 Sara Svendsen Tromso skiklubb 3425005 29:15.8 +0:58.5
13 603 Terese Andersson Stockviks SF, SWE 3505392 29:15.8 +0:58.5
15 587 Hilde Lauvhaug NOR 3425315 29:16.5 +0:59.2
16 584 Ragnhild Haga NOR 3425421 29:16.6 +0:59.3
17 571 Magdalena Pajaala Piteå Elit, SWE 3505260 29:17.7 +1:00.4
18 609 Maria Nysted Groenvoll Furuflaten IL 3425221 29:21.7 +1:04.4
19 597 Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 3185343 29:23.0 +1:05.7
20 592 Kathrine Rolsted Harsem NOR 3425397 29:25.8 +1:08.5
21 596 Elin Mohlin Sollefteå SK, SWE 3505588 29:32.1 +1:14.8
22 576 Silje Oeyre Slind NOR 3425355 29:32.8 +1:15.5
23 593 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 1291749 29:34.3 +1:17.0
24 572 Eva Svensson IFK Mora SK, SWE 3505225 29:38.0 +1:20.7
25 608 Ann-Mary Ähtävä Team Kallesport 3185088 29:40.4 +1:23.1
26 566 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 3185102 29:40.7 +1:23.4
27 610 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 3185023 29:41.9 +1:24.6
28 577 Jennie Oeberg Piteå Elit, SWE 3505445 29:45.0 +1:27.7
29 619 Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 3185320 29:49.2 +1:31.9
30 564 Maria Stroem Nakstad NOR 3425443 29:51.1 +1:33.8
Rätt små tidsavstånd. Men norskor i topp som vanligt. Är riktigt sur på Riitta-Liisa Roponen som inte ställde upp i dagens tävling. Hon vann igår och hade alla tiders chans att snuva Norge på friplatsen till nästa VC period. Det hade varit det bästa hon åstadkommit sen 6:e platsen på 10 skate i Vancouver.
Hon hade dessutom behövt friplatsen i Otepää. Finns stor risk att Magnar petar henne igen då. Hoppas hon petas från Tour de Ski också.
Hade jag varit finne hade jag varit riktigt irriterad över den manövern av Roponen. Hur kan det inte vara värt det? Hyfsad svensk breddinsats. Även om nivån inte är superhög.
Rysk seger på herrloppet. Ok av Nelson och G Eriksson. Jens Eriksson helt borta.
http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=20049
__________________
Senast redigerad av ZRyden 2011-12-17 kl. 13:02.
Senast redigerad av ZRyden 2011-12-17 kl. 13:02.

Men det lär knappast ligga kvar. Känns som att skidorna får vänta tills man åker norrut, ja.