2022-09-16, 15:14
  #349
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av John.Walker
Om alla kunde utbilda sig och klara avancerade universitets utbildningar hade vi inte haft det problemet. Nu är verkligheten så att många inte har kapaciteten till att klara av en universitet utbildning eller ens kvalificera in på en sådan.

Finns gott om andra utbildningar än universitetsutbildningar. Allt från KomVux och Folkhögskolor till Yrkeshögskolor och Studieförbund.
Citera
2022-09-16, 15:17
  #350
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Sonnenwende
Det kryllar av välbetalda arbeten som enbart kräver yrkesutbildning och det finns rätt mycket arbeten som inte ens kräver det.

Exakt. De som verkligen vill jobba och göra rätt för sig har alla möjligheter. Det är hög tid att avskaffa alla former av bidrag och ekonomiska stöd till arbetsföra vuxna.
Citera
2022-09-16, 16:12
  #351
Medlem
liksom-fbs avatar
SEB har sin forecast på KPI och KPIF. (Gjord 15 Sept)

Kod:
	CPI				CPIF			
	Index	% m/m	% y/y	Average	Index	% m/m	% y/y	Average

Sep-22	382.14	1.14	10.53		248.01	0.89	9.39	
Oct-22	387.20	1.32	11.76		250.58	1.04	10.27	
Nov-22	391.15	1.02	12.39		252.30	0.68	10.50	
Dec-22	396.58	1.39	12.51	8.48	254.80	0.99	10.17	7.83
Jan-23	395.97	-0.15	12.95		253.95	-0.34	10.41	
Feb-23	399.27	0.83	12.93		255.62	0.66	10.19	
Mar-23	398.57	-0.18	10.77		254.77	-0.33	7.96	
Apr-23	398.88	0.08	10.18		254.61	-0.07	7.27	
May-23	400.88	0.50	9.58		255.56	0.37	6.64	
Jun-23	402.14	0.32	8.41		256.13	0.22	5.56	
Jul-23	401.64	-0.13	8.18		255.59	-0.21	5.51	
Aug-23	402.50	0.21	6.53		255.95	0.14	4.12	
Sep-23	403.68	0.29	5.64		256.52	0.22	3.43	
Oct-23	405.77	0.52	4.80		257.67	0.45	2.83	
Nov-23	406.73	0.24	3.98		258.10	0.17	2.30	
Dec-23	407.99	0.31	2.88	8.07	258.73	0.24	1.54	5.65
Jan-24	406.49	-0.37	2.66		257.70	-0.40	1.48	
Feb-24	408.63	0.53	2.34		258.99	0.50	1.32	
Mar-24	409.49	0.21	2.74		259.49	0.19	1.85	
Apr-24	408.18	-0.32	2.33		258.64	-0.33	1.58	
May-24	409.37	0.29	2.12		259.39	0.29	1.50	
Jun-24	409.94	0.14	1.94		259.76	0.14	1.42	
Jul-24	409.22	-0.18	1.89		259.33	-0.17	1.46	
Aug-24	409.60	0.09	1.76		259.60	0.10	1.42	
Sep-24	410.31	0.17	1.64		260.08	0.18	1.39	
Oct-24	412.08	0.43	1.55		261.24	0.45	1.38	
Nov-24	412.57	0.12	1.44		261.59	0.14	1.35	
Dec-24	413.36	0.19	1.32	1.98	262.14	0.21	1.32	1.46

Peak för KPIF blir i November i år, med 10.5%.

Och så är vi tillbaka under 2% i December 2023.

Vilken räntebana den är baserad på vet jag inte. Men mest troligt är det SEB's forecast och inte Riksbankens. Möjligen kan dom ha använd terminspriser. Då blir det forecastad ränta av marknaden.
Citera
2022-09-16, 17:11
  #352
Avstängd
PrippsFats avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
SEB har sin forecast på KPI och KPIF. (Gjord 15 Sept)

Kod:
	CPI				CPIF			
	Index	% m/m	% y/y	Average	Index	% m/m	% y/y	Average

Sep-22	382.14	1.14	10.53		248.01	0.89	9.39	
Oct-22	387.20	1.32	11.76		250.58	1.04	10.27	
Nov-22	391.15	1.02	12.39		252.30	0.68	10.50	
Dec-22	396.58	1.39	12.51	8.48	254.80	0.99	10.17	7.83
Jan-23	395.97	-0.15	12.95		253.95	-0.34	10.41	
Feb-23	399.27	0.83	12.93		255.62	0.66	10.19	
Mar-23	398.57	-0.18	10.77		254.77	-0.33	7.96	
Apr-23	398.88	0.08	10.18		254.61	-0.07	7.27	
May-23	400.88	0.50	9.58		255.56	0.37	6.64	
Jun-23	402.14	0.32	8.41		256.13	0.22	5.56	
Jul-23	401.64	-0.13	8.18		255.59	-0.21	5.51	
Aug-23	402.50	0.21	6.53		255.95	0.14	4.12	
Sep-23	403.68	0.29	5.64		256.52	0.22	3.43	
Oct-23	405.77	0.52	4.80		257.67	0.45	2.83	
Nov-23	406.73	0.24	3.98		258.10	0.17	2.30	
Dec-23	407.99	0.31	2.88	8.07	258.73	0.24	1.54	5.65
Jan-24	406.49	-0.37	2.66		257.70	-0.40	1.48	
Feb-24	408.63	0.53	2.34		258.99	0.50	1.32	
Mar-24	409.49	0.21	2.74		259.49	0.19	1.85	
Apr-24	408.18	-0.32	2.33		258.64	-0.33	1.58	
May-24	409.37	0.29	2.12		259.39	0.29	1.50	
Jun-24	409.94	0.14	1.94		259.76	0.14	1.42	
Jul-24	409.22	-0.18	1.89		259.33	-0.17	1.46	
Aug-24	409.60	0.09	1.76		259.60	0.10	1.42	
Sep-24	410.31	0.17	1.64		260.08	0.18	1.39	
Oct-24	412.08	0.43	1.55		261.24	0.45	1.38	
Nov-24	412.57	0.12	1.44		261.59	0.14	1.35	
Dec-24	413.36	0.19	1.32	1.98	262.14	0.21	1.32	1.46

Peak för KPIF blir i November i år, med 10.5%.

Och så är vi tillbaka under 2% i December 2023.

Vilken räntebana den är baserad på vet jag inte. Men mest troligt är det SEB's forecast och inte Riksbankens. Möjligen kan dom ha använd terminspriser. Då blir det forecastad ränta av marknaden.
När trollen gör KPI önskningar, så kan till och med inflationen minska. På pappret.

Men visst, låt SEB ha en ränta på 2% om ett år.
Citera
2022-09-16, 17:17
  #353
Medlem
Ringhals3s avatar
Citat:
Ursprungligen postat av MrMadoff
Om du inte förstod det så pratar jag om framtid

Jag med, kan lätt dubbla mina mat och elkostnader utan att jag ens skulle fundera över saken, elen skulle nog till och med kunna bli tio gånger dyrare än för fem år sedan utan att jag skulle bry mig, bor i lägenhet så elförbrukningen är inte särskillt betungande, men jag förstår att vi är rätt få som har det som jag, men vi finns.
Citera
2022-09-16, 17:44
  #354
Medlem
Sonnenwendes avatar
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
SEB har sin forecast på KPI och KPIF. (Gjord 15 Sept)

Kod:
	CPI				CPIF			
	Index	% m/m	% y/y	Average	Index	% m/m	% y/y	Average

Sep-22	382.14	1.14	10.53		248.01	0.89	9.39	
Oct-22	387.20	1.32	11.76		250.58	1.04	10.27	
Nov-22	391.15	1.02	12.39		252.30	0.68	10.50	
Dec-22	396.58	1.39	12.51	8.48	254.80	0.99	10.17	7.83
Jan-23	395.97	-0.15	12.95		253.95	-0.34	10.41	
Feb-23	399.27	0.83	12.93		255.62	0.66	10.19	
Mar-23	398.57	-0.18	10.77		254.77	-0.33	7.96	
Apr-23	398.88	0.08	10.18		254.61	-0.07	7.27	
May-23	400.88	0.50	9.58		255.56	0.37	6.64	
Jun-23	402.14	0.32	8.41		256.13	0.22	5.56	
Jul-23	401.64	-0.13	8.18		255.59	-0.21	5.51	
Aug-23	402.50	0.21	6.53		255.95	0.14	4.12	
Sep-23	403.68	0.29	5.64		256.52	0.22	3.43	
Oct-23	405.77	0.52	4.80		257.67	0.45	2.83	
Nov-23	406.73	0.24	3.98		258.10	0.17	2.30	
Dec-23	407.99	0.31	2.88	8.07	258.73	0.24	1.54	5.65
Jan-24	406.49	-0.37	2.66		257.70	-0.40	1.48	
Feb-24	408.63	0.53	2.34		258.99	0.50	1.32	
Mar-24	409.49	0.21	2.74		259.49	0.19	1.85	
Apr-24	408.18	-0.32	2.33		258.64	-0.33	1.58	
May-24	409.37	0.29	2.12		259.39	0.29	1.50	
Jun-24	409.94	0.14	1.94		259.76	0.14	1.42	
Jul-24	409.22	-0.18	1.89		259.33	-0.17	1.46	
Aug-24	409.60	0.09	1.76		259.60	0.10	1.42	
Sep-24	410.31	0.17	1.64		260.08	0.18	1.39	
Oct-24	412.08	0.43	1.55		261.24	0.45	1.38	
Nov-24	412.57	0.12	1.44		261.59	0.14	1.35	
Dec-24	413.36	0.19	1.32	1.98	262.14	0.21	1.32	1.46

Peak för KPIF blir i November i år, med 10.5%.

Och så är vi tillbaka under 2% i December 2023.

Vilken räntebana den är baserad på vet jag inte. Men mest troligt är det SEB's forecast och inte Riksbankens. Möjligen kan dom ha använd terminspriser. Då blir det forecastad ränta av marknaden.
Känns som en vackertväder-prognos beroende av fred i Ukraina och att Ryssland öppnar gaskranarna igen.
Energipriserna kommer att lyfta igen till nästa höst och med den inflationen.
SEB lyckades köra i diket med sin förra prognos så nu flyttar man fram inflationens plötsliga försvinnande 6 mån.
Pajasklubb
Citera
2022-09-16, 19:46
  #355
Bannlyst
Citat:
Ursprungligen postat av liksom-fb
SEB har sin forecast på KPI och KPIF. (Gjord 15 Sept)

Kod:
	CPI				CPIF			
	Index	% m/m	% y/y	Average	Index	% m/m	% y/y	Average

Sep-22	382.14	1.14	10.53		248.01	0.89	9.39	
Oct-22	387.20	1.32	11.76		250.58	1.04	10.27	
Nov-22	391.15	1.02	12.39		252.30	0.68	10.50	
Dec-22	396.58	1.39	12.51	8.48	254.80	0.99	10.17	7.83
Jan-23	395.97	-0.15	12.95		253.95	-0.34	10.41	
Feb-23	399.27	0.83	12.93		255.62	0.66	10.19	
Mar-23	398.57	-0.18	10.77		254.77	-0.33	7.96	
Apr-23	398.88	0.08	10.18		254.61	-0.07	7.27	
May-23	400.88	0.50	9.58		255.56	0.37	6.64	
Jun-23	402.14	0.32	8.41		256.13	0.22	5.56	
Jul-23	401.64	-0.13	8.18		255.59	-0.21	5.51	
Aug-23	402.50	0.21	6.53		255.95	0.14	4.12	
Sep-23	403.68	0.29	5.64		256.52	0.22	3.43	
Oct-23	405.77	0.52	4.80		257.67	0.45	2.83	
Nov-23	406.73	0.24	3.98		258.10	0.17	2.30	
Dec-23	407.99	0.31	2.88	8.07	258.73	0.24	1.54	5.65
Jan-24	406.49	-0.37	2.66		257.70	-0.40	1.48	
Feb-24	408.63	0.53	2.34		258.99	0.50	1.32	
Mar-24	409.49	0.21	2.74		259.49	0.19	1.85	
Apr-24	408.18	-0.32	2.33		258.64	-0.33	1.58	
May-24	409.37	0.29	2.12		259.39	0.29	1.50	
Jun-24	409.94	0.14	1.94		259.76	0.14	1.42	
Jul-24	409.22	-0.18	1.89		259.33	-0.17	1.46	
Aug-24	409.60	0.09	1.76		259.60	0.10	1.42	
Sep-24	410.31	0.17	1.64		260.08	0.18	1.39	
Oct-24	412.08	0.43	1.55		261.24	0.45	1.38	
Nov-24	412.57	0.12	1.44		261.59	0.14	1.35	
Dec-24	413.36	0.19	1.32	1.98	262.14	0.21	1.32	1.46

Peak för KPIF blir i November i år, med 10.5%.

Och så är vi tillbaka under 2% i December 2023.

Vilken räntebana den är baserad på vet jag inte. Men mest troligt är det SEB's forecast och inte Riksbankens. Möjligen kan dom ha använd terminspriser. Då blir det forecastad ränta av marknaden.
Det skulle kräva ytterligare räntehöjningar utöver de som redan är planerade, som dessutom behöver vara mycket högre. Frågan är hur pass SEBs prognos stämmer överens med Riksbankens.
Citera
2022-09-16, 19:50
  #356
Medlem
MrMadoffs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Ringhals3
Jag med, kan lätt dubbla mina mat och elkostnader utan att jag ens skulle fundera över saken, elen skulle nog till och med kunna bli tio gånger dyrare än för fem år sedan utan att jag skulle bry mig, bor i lägenhet så elförbrukningen är inte särskillt betungande, men jag förstår att vi är rätt få som har det som jag, men vi finns.

Dubbla

Ett tips är att du läser på lite historia om före och efter krigstiden i Tyskland och sedan kan du läsa om den stora depressionen i USA. Ledordet stavas hyperinflation
Citera
2022-09-16, 20:58
  #357
Medlem
Sam.Boyds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av PedoJoeBiden
https://sverigesradio.se/artikel/inflationen-okar-till-nio-procent-hogsta-siffran-pa-over-30-ar

Smäller det nu?
Kommer vintern bli startskottet på en rejäl lågkonjunktur?
Vad gör ni för att trygga er ekonomi, går det ens när allt kollapsar?

Det var väntat. Dock är det främst energipriserna som nu driver på inflationen. Men det påverkar allt annat.

Om några månader kommer uppsägningar o konkurserna.

Det kommer få bostadsmarknaden att störtdyka.

Sedan blir det problem i bankerna.

Vad göra?
Det gäller att förlora så lite som möjligt på kort sikt. Investera på lång sikt. Ha ekonomiska fettreserver att ta av om det blir mörkt. O det viktigaste är att ha så lite fasta kostnader det går. För den här resan kommer bli kämpig.
Citera
2022-09-16, 21:01
  #358
Medlem
Sam.Boyds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av baskonto
Exakt. De som verkligen vill jobba och göra rätt för sig har alla möjligheter. Det är hög tid att avskaffa alla former av bidrag och ekonomiska stöd till arbetsföra vuxna.

Köld o svält är den kur som botar latmask. Problemet är att de infekterade som ogenerat diar socialsystemets resurser kommer bli arga o antagligen aggressiva.

O Sverige saknar poliser o militär som kan hantera upplopp.
Citera
2022-09-16, 21:01
  #359
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Ringhals3
Jag med, kan lätt dubbla mina mat och elkostnader utan att jag ens skulle fundera över saken, elen skulle nog till och med kunna bli tio gånger dyrare än för fem år sedan utan att jag skulle bry mig, bor i lägenhet så elförbrukningen är inte särskillt betungande, men jag förstår att vi är rätt få som har det som jag, men vi finns.

Vad värmer ni upp lägenheten med? Hyran kommer mest troligt att dra iväg rejält om elpriset stiger
Citera
2022-09-16, 21:05
  #360
Medlem
Sam.Boyds avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Roxor1
Vad värmer ni upp lägenheten med? Hyran kommer mest troligt att dra iväg rejält om elpriset stiger

Hyrorna är reglerade.
Hyresvärdarna får ta den värsta smällen på uppvärmning, varmvatten o ”gemensam” el i trappor o tvättrum.


Däremot så är inte bostadsrättsföreningarnas avgifter det. Inte heller kontorshyrorna.
Citera

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Det är enkelt att registrera ett nytt konto

Bli medlem

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här

Logga in