Rätt rad för den trettiosjätte omgången 2022
1 Aston V - Man City X 1 - 1 5 - 9 - 86
2 Brentford - Leeds 1 5 - 2 50 - 27 - 23
3 Chelsea - West Ham 1 2 - 1 59 - 25 - 16
4 Tottenham - Fulham 1 2 - 1 71 - 20 - 9
5 Newcastle - Crystal P X 0 - 0 58 - 25 - 17
6 Nottingha - Bournemou 2 2 - 3 57 - 25 - 18
7 Wolves - Southampt 1 1 - 0 48 - 28 - 24
8 Blackburn - Bristol C 2 2 - 3 46 - 26 - 28
9 Luton - Wigan 2 1 - 2 60 - 26 - 14
10 Millwall - Cardiff 1 2 - 0 54 - 29 - 17
11 Preston - Birmingha 2 0 - 1 67 - 22 - 11
12 Rotherham - Watford X 1 - 1 20 - 26 - 54
13 Swansea - QPR 1 1 - 0 40 - 28 - 32
Deltagarnas resultat :
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt:
7 rätt:
6 rätt: RedSavina,
5 rätt: bagarn29, scamp,
4 rätt: Svenglen, Scaevola
3 rätt: FOO666, Zinovjev, zorze
2 rätt:
1 rätt:
0 rätt:
RedSavina får tre poäng.
Septembers lägsta procent hålls av Zinovjev och Scaevola på 11% för tvåan i match 11 Preston - Birmingham.
Poängställning
1. RedSavina 48p (3+2+3+3+3+2+3+1+2+3+2+3+3+2+3+2+1+3+1+3)
2. scamp 33p. (1+3+1+3+1+3+2+2+3+3+4+1+3+3)
3. Zorze 27p (3+3+2+3+2+3+3+2+4+2)
4. bagarn29 22p (2+2+2+2+3+2+3+2+2+2)
5. Foo666 13p (2+3+3+2+3)
6. Svenglen 11p (2+2+3+2+2)
7. Zinovjev 10p (3+1+1+1+3+1)
8. Scaevola 4p (3+1)
9. callon 3p (3)
9. farfarsfar 3p (3)
11. mattias_r 2p (2)
11. schlafhund 2p (2)[/quote]