Det verkar som om SCB:s siffror närmar sig det slutgiltiga antalet avlidna under 2020. Överdödligheten hamnar på drygt två procent.
Sveriges sammanlagda dödstal per månad
(antal avlidna per 100.000 invånare och dag)
2015-19 2020 överdödlighet
1-15 jan 2,82 2,56 -9,2%
16-31 jan 2,74 2,47 -9,9
1-15 feb 2,73 2,44 -10,6
16-29 feb 2,80 2,43 -13,2
1-15 mar 2,76 2,44 -11,6
16-31 mar 2,60 2,73 +5,0
1-15 apr 2,54 3,46 +36,2
16-30 apr 2,46 3,18 +29,3
1-15 maj 2,34 2,93 +25,2
16-31 maj 2,23 2,47 +10,8
1-15 jun 2,20 2,39 +8,6
16-30 jun 2,20 2,26 +2,7
1-15 jul 2,26 2,14 -5,3
16-31 jul 2,24 2,11 -5,8
1-15 aug 2,20 2,15 -2,3
16-31 aug 2,21 2,06 -6,8
1-15 sep 2,26 2,10 -7,1
16-30 sep 2,27 2,12 -6,6
1-15 okt 2,34 2,17 -7,3
16-31 okt 2,38 2,16 -9,2
1-15 nov 2,42 2,37 -7,1
16-30 nov 2,40 2,68 +11,5
1-15 dec 2,53 2,97 +17,1
16-31 dec 2,59 3,12 +20,2
=========================================
Snitt : 2,4383 2,4962 +2,38%
Källa:
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/scb-publicerar-preliminar-statistik-over-doda-i-sverige/