Citat:
Ursprungligen postat av
noooooo
Fascia d'etā (anni) Deceduti [n (%)] Letalitā (%)
0-9 0 (0%) 0%
10-19 0 (0%) 0%
20-29 0 (0%) 0%
30-39 2 (0,2%) 0,2%
40-49 4 (0,4%) 0,2%
50-59 24 (2,4%) 0,8%
60-69 77 (7,6%) 2,7%
70-79 360 (35,4%) 10,8%
80-89 438 (43,0%) 17,5%
>90 96 (9,4%) 21,1%
Non noto 16 (1,6%) 2,8%
Totale 1017 (100%) 6,2%
Så 107 personer under 70 år av 1017. 2 personer under 40.. Kanske man ska kabla ut så inte vanliga människor i arbetsförålder går bananas.
Skydda dom äldre ja, men fan, skärpning.
Vart är den statistiken ifrån?
Sätt in de med den svenska befolkningen.
Svenska befolkningen över 65år.
(enligt SCB)
65-69, Män 267.106 / Kvinnor 272.942 = Totalt 540.048
70-74, Män 273.394 / Kvinnor 287.021 = Totalt 560.415
75-79, Män 205.253 / Kvinnor 223.345 = Totalt 428.598
80-84, Män 121.578 / Kvinnor 151.472 = Totalt 273.050
85-89, Män 63.989 / Kvinnor 99.640 = Totalt 163.629
90-94, Män 24.740 / Kvinnor 51.904 = Totalt 76.644
95-99, Män 5.205 / Kvinnor 15.571 = Totalt 20.776
100+, Män 0 (?) / Kvinnor 1.832 = Totalt 1.832
Antal svenskar över 65 år: 2.064.992
(sen tillkommer ju riskpersoner med andra sjukdomar i olika åldrar)