Citat:
Hej!
Här är resultatet av mitt XL test och vad säger ni kunniga:
B-Erytrocyter 5,8 x10(12)/L 4,2-5,7 2018-12-13 !
B-EVF 0,51 0,39-0,50 2018-12-13 !
B-HbA1c (IFCC) 32 mmol/mol 27-42 2018-12-13
B-Hemoglobin 172 g/L 134-170 2018-12-13 !
B-Leukocyter 10,2 x10(9)/L 3,5-8,8 2018-12-13 !
B-Trombocyter 323 x10(9)/L 145-348 2018-12-13
Erc(B)-MCH 30 pg 27-33 2018-12-13
Erc(B)-MCV 88 fL 82-98 2018-12-13
fP-LDL-kolesterol 3,1 mmol/L 1,4-4,7 2018-12-13
fP-Triglycerid 0,85 mmol/L 0,45-2,6 2018-12-13
P-ALAT 0,53 mikrokat/L <1,1 2018-12-13
P-Apo B/Apo A1(kvot) 0,9 <1 2018-12-13
P-Apolipoprotein A1 1,21 g/L 1,04-2,02 2018-12-13
P-Apolipoprotein B 1,09 g/L 0,66-1,33 2018-12-13
P-ASAT 0,74 mikrokat/L <0,76 2018-12-13
P-Calcium 2,33 mmol/L 2,15-2,50 2018-12-13
P-CRP 3 mg/L <3 2018-12-13 !
P-Glukos 5,1 mmol/L 4,0-6,0 2018-12-13
P-HDL-kolesterol 1,0 mmol/L 0,8-2,1 2018-12-13
P-Homocystein 11 mikromol/L 5,0-15 2018-12-13
P-Järn 34 mikromol/L 9-34 2018-12-13
P-Kalium 4,2 mmol/L 3,5-4,6 2018-12-13
P-Kolesterol 4,5 mmol/L 3,3-6,9 2018-12-13
P-Kreatinin 94 mikromol/L <100 2018-12-13
P-Magnesium 0,90 mmol/L 0,70-0,95 2018-12-13
P-Natrium 141 mmol/L 137-145 2018-12-13
P-PSA 2,0 mikrog/L <2,0 2018-12-13 !
Pt-eGFR(Krea)relativ 78 mL/min/1.7 >80 2018-12-13 !
S-25-OH Vitamin D 55 nmol/L 50-250 2018-12-13
Bedömning: <25 = brist; 25-49 = ev. brist; 75-125 = ev. optimalt; >250 = ev. toxiskt.
S-Ferritin (ModE) 42 mikrog/L 30-350 2018-12-13
S-Kobalamin (ModE) 300 pmol/L 150-650 2018-12-13
Gråzon: <250.
S-Östradiol 150 pmol/L Se kommentar 2018-12-13
Referensintervall män (S-Östradiol): 41-159 pmol/L.
S-T4, fritt (ModE) 13 pmol/L 12-22 2018-12-13
S-Testosteron >50 nmol/L 8,6-29 2018-12-14 !
S-TSH (ModE) 1,2 mE/L 0,3-4,2 2018-12-13
Ligger för närvarande på 270mg testo e e4d och 0.5mg arimidex e2.5d, har justerat dosen AI sedan förra testet för en månad sedan då östrot var lite högt, 204pnmol/l, men tillräckligt för att jag skulle få gynokänningar. Känslig som som fan tydligen.
De fetade är de värden som är utanför referens. Det fetade och kursiva är blodfetter/kolesterolvärden. Inte utanför referens men ändå något jag kanske borde ta i beakting då jag funderar på att lägga till Turinabol i 6 veckor. Kanske är dumt?
Tacksam för kommentarer!
Här är resultatet av mitt XL test och vad säger ni kunniga:
B-Erytrocyter 5,8 x10(12)/L 4,2-5,7 2018-12-13 !
B-EVF 0,51 0,39-0,50 2018-12-13 !
B-HbA1c (IFCC) 32 mmol/mol 27-42 2018-12-13
B-Hemoglobin 172 g/L 134-170 2018-12-13 !
B-Leukocyter 10,2 x10(9)/L 3,5-8,8 2018-12-13 !
B-Trombocyter 323 x10(9)/L 145-348 2018-12-13
Erc(B)-MCH 30 pg 27-33 2018-12-13
Erc(B)-MCV 88 fL 82-98 2018-12-13
fP-LDL-kolesterol 3,1 mmol/L 1,4-4,7 2018-12-13
fP-Triglycerid 0,85 mmol/L 0,45-2,6 2018-12-13
P-ALAT 0,53 mikrokat/L <1,1 2018-12-13
P-Apo B/Apo A1(kvot) 0,9 <1 2018-12-13
P-Apolipoprotein A1 1,21 g/L 1,04-2,02 2018-12-13
P-Apolipoprotein B 1,09 g/L 0,66-1,33 2018-12-13
P-ASAT 0,74 mikrokat/L <0,76 2018-12-13
P-Calcium 2,33 mmol/L 2,15-2,50 2018-12-13
P-CRP 3 mg/L <3 2018-12-13 !
P-Glukos 5,1 mmol/L 4,0-6,0 2018-12-13
P-HDL-kolesterol 1,0 mmol/L 0,8-2,1 2018-12-13
P-Homocystein 11 mikromol/L 5,0-15 2018-12-13
P-Järn 34 mikromol/L 9-34 2018-12-13
P-Kalium 4,2 mmol/L 3,5-4,6 2018-12-13
P-Kolesterol 4,5 mmol/L 3,3-6,9 2018-12-13
P-Kreatinin 94 mikromol/L <100 2018-12-13
P-Magnesium 0,90 mmol/L 0,70-0,95 2018-12-13
P-Natrium 141 mmol/L 137-145 2018-12-13
P-PSA 2,0 mikrog/L <2,0 2018-12-13 !
Pt-eGFR(Krea)relativ 78 mL/min/1.7 >80 2018-12-13 !
S-25-OH Vitamin D 55 nmol/L 50-250 2018-12-13
Bedömning: <25 = brist; 25-49 = ev. brist; 75-125 = ev. optimalt; >250 = ev. toxiskt.
S-Ferritin (ModE) 42 mikrog/L 30-350 2018-12-13
S-Kobalamin (ModE) 300 pmol/L 150-650 2018-12-13
Gråzon: <250.
S-Östradiol 150 pmol/L Se kommentar 2018-12-13
Referensintervall män (S-Östradiol): 41-159 pmol/L.
S-T4, fritt (ModE) 13 pmol/L 12-22 2018-12-13
S-Testosteron >50 nmol/L 8,6-29 2018-12-14 !
S-TSH (ModE) 1,2 mE/L 0,3-4,2 2018-12-13
Ligger för närvarande på 270mg testo e e4d och 0.5mg arimidex e2.5d, har justerat dosen AI sedan förra testet för en månad sedan då östrot var lite högt, 204pnmol/l, men tillräckligt för att jag skulle få gynokänningar. Känslig som som fan tydligen.
De fetade är de värden som är utanför referens. Det fetade och kursiva är blodfetter/kolesterolvärden. Inte utanför referens men ändå något jag kanske borde ta i beakting då jag funderar på att lägga till Turinabol i 6 veckor. Kanske är dumt?
Tacksam för kommentarer!
Nu har jag inte lusläst men ser spontant ut som att du äter dåligt samt lider av någon infektion/sjukdom eller ådragit dig skador/påfrestningar på organ såsom njurar etc.
Vore intressant att få en ärlig rapport på vad du äter och dricker (inkl droger såsom alkohol och mediciner etc).
Att dra på med oral AAS nu skulle jag tycka var dumt.
Dina blodvärden är rätt höga också. Kan inte riktigt ge dig en gissning om varför med den ringa fakta du angivit. Blodtappning är nog en god idé för att få ner detta något.
Mvh,
-Alfred