Väldigt simpelt förklarat ser mina tabeller ut såhär:
Kod:
Tabell A:
+--------------------------------------------------+
| id | namn | beskrivning | anamn | datum | status |
|--------------------------------------------------|
| 1 | X | dansar | kalle | 080326| 2 |
|--------------------------------------------------|
| 2 | Y | pratar | kalle | 080325| 2 |
|--------------------------------------------------|
| 3 | Z | springer | oskar | 080324| 2 |
+--------------------------------------------------+
Tabell B:
+--------------------------------------------------+
| id | aid | anamn | text | datum | status |
|--------------------------------------------------|
| 1 | 1 | oskar | coolt | 080326| 0 |
|--------------------------------------------------|
| 2 | 1 | nils | najs | 080326| 0 |
|--------------------------------------------------|
| 3 | 3 | kalle | bra | 080326| 0 |
|--------------------------------------------------|
| 4 | 2 | kalle | häftigt | 080325| 0 |
+--------------------------------------------------+
Tabell C:
+------------------------------+
|aid| anamn | datum | status |
|------------------------------|
| 1 | nils | 080326| 0 |
|------------------------------|
| 1 | oskar | 080326| 0 |
|------------------------------|
| 1 | kalle | 080326| 0 |
|------------------------------|
| 2 | oskar | 080326| 0 |
|------------------------------|
| 3 | oskar | 080326| 0 |
+------------------------------+
Sammanfattning:
Tabell B och C är relationstabeller till Tabell A. Jag vill plocka ut ALLA värden och sedan skriva ut dem, på något sätt. Jag vill också räkna ut hur många poster som har en relation till posterna i Tabell A.
Exempel:
Jag väljer
id=1 i
Tabell A. Hur många har en relation till det värdet i Tabell B? Jo
aid=1,
2 gånger. Jag vill därmed att siffran
2 ska skrivas ut.
Vi gör detsamma mellan
Tabell A och C med samma
id=1. Då får vi
aid=1,
3 gånger - och därmed ska siffran
3 skrivas ut.
Skulle vi ta
id=3 i Tabell A skulle vi få värdena
1 och
1.
----------
Jag hoppas ni förstår vad det är jag vill åstadkomma. Ni har ju också den information jag skrivit i tidigare poster tillhands så jag hoppas ni kan hjälpa mig
(lika bra att skapa en ny post i tråden istället för att redigera den som gjorde tidigare då det blev rätt så mycket information/kod i denna post)