Citat:
Bra tysk laginsats i damloppet igår.
Sammanlagda placeringssiffor:
4 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 = 39
Tyskland 4 + 6 + 11 + 23 = 44
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 = 59
Norge 2 + 27 + 41 + 45 = 115
Schweiz 14 + 21 + 36 + 46 = 117
Tjeckien 7 + 22 + 39 + 54 = 122
Italien 3 + 38 + 43 + 47 = 131
Finland 15 + 17 + 40 + 60 =132
Österrike 32 + 33 + 50 + 59 = 174
USA 25 + 48 + 56 + 61 = 190
Slovakien 8 + 55 + 80 + 88 = 219
Polen 28 + 67 + 71 + 78 = 244
5 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 + 29 = 68
Tyskland 4 + 6 + 11 + 23 + 26 = 70
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 + 30 = 89
Norge 2 + 27 + 41 + 45 + 49 = 164
Schweiz 14 + 21 + 36 + 46 + 58 = 175
Italien 3 + 38 + 43 + 47 + 63 = 194
Tjeckien 7 + 22 + 39 + 54 + 79 = 201
Finland 15 + 17 + 40 + 60 + 73 = 205
Österrike 32 + 33 + 50 + 59 + 69 = 243
USA 25 + 48 + 56 + 61 + 87 = 277
6 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 + 29 + 42 = 110
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 + 30 + 35 = 124
Norge 2 + 27 + 41 + 45 + 49 + 68 = 232
I kampen om de sista platserna i det svenska världscuplaget så skaffade sig Anna en riktigt stort försteg på de övriga som kämpar om dessa platser. Tror inte heller att det kommer ske några förändringar till nästa världscupvecka.
Sammanlagda placeringssiffor:
4 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 = 39
Tyskland 4 + 6 + 11 + 23 = 44
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 = 59
Norge 2 + 27 + 41 + 45 = 115
Schweiz 14 + 21 + 36 + 46 = 117
Tjeckien 7 + 22 + 39 + 54 = 122
Italien 3 + 38 + 43 + 47 = 131
Finland 15 + 17 + 40 + 60 =132
Österrike 32 + 33 + 50 + 59 = 174
USA 25 + 48 + 56 + 61 = 190
Slovakien 8 + 55 + 80 + 88 = 219
Polen 28 + 67 + 71 + 78 = 244
5 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 + 29 = 68
Tyskland 4 + 6 + 11 + 23 + 26 = 70
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 + 30 = 89
Norge 2 + 27 + 41 + 45 + 49 = 164
Schweiz 14 + 21 + 36 + 46 + 58 = 175
Italien 3 + 38 + 43 + 47 + 63 = 194
Tjeckien 7 + 22 + 39 + 54 + 79 = 201
Finland 15 + 17 + 40 + 60 + 73 = 205
Österrike 32 + 33 + 50 + 59 + 69 = 243
USA 25 + 48 + 56 + 61 + 87 = 277
6 bästa
Sverige 1 + 9 + 13 + 16 + 29 + 42 = 110
Frankrike 5 + 12 + 18 + 24 + 30 + 35 = 124
Norge 2 + 27 + 41 + 45 + 49 + 68 = 232
I kampen om de sista platserna i det svenska världscuplaget så skaffade sig Anna en riktigt stort försteg på de övriga som kämpar om dessa platser. Tror inte heller att det kommer ske några förändringar till nästa världscupvecka.
Sophia Scneider en stor overraskelse for Tyskland. Hun har vel hatt store skadeproblemer de siste sesongene. Hvis det var mer enn et blaff, og 8 beste skitid tyder jo på det, så gir hun, sammen med Voigt, en god begynnelse på et nytt Tysk lag.
Ikke enig i at Magnusson har sikret seg noen fast stafettplass for den overskuelig fremtid. Hun var 2 sekunder raskere enn Skottheim i et løp hvor hun hang på Hanna i 2 runder og hvor Skottheim tapte 25 sekunder på siste runden (og løpet er mye lengre enn de vanligere variantene). Hvis Skottheim kommer i nærheten av sin vanlige skyteform og beholder noe av skiformen så går hun klart foran Anna.