https://www.rasmussenreports.com/pub..._index_history
Här kan man följa den dagliga trenden för Joe Biden, rätt kul att följa och se skillnaden från några månader tillbaka tills nu.
Det enda Biden kommer ena är att folket kommer resa sig mot den korrupta eliten (han själv).
Här kan man följa den dagliga trenden för Joe Biden, rätt kul att följa och se skillnaden från några månader tillbaka tills nu.
Det enda Biden kommer ena är att folket kommer resa sig mot den korrupta eliten (han själv).
DATE APPROVAL INDEX STRONGLY APPROVE STRONGLY DISAPPROVE TOTAL APPROVE TOTAL DISAPPROVE
14-Sep-21 -19 26% 45% 45% 53%
13-Sep-21 -18 27% 45% 46% 52%
10-Sep-21 -19 26% 45% 46% 52%
09-Sep-21 -18 27% 45% 46% 52%
08-Sep-21 -19 26% 45% 46% 53%
07-Sep-21 -17 27% 44% 47% 52%
06-Sep-21 -17 27% 44% 46% 52%
03-Sep-21 -20 26% 46% 44% 54%
02-Sep-21 -21 26% 47% 42% 56%
01-Sep-21 -23 24% 47% 42% 56%
31-Aug-21 -20 25% 45% 44% 54%
30-Aug-21 -21 24% 45% 45% 54%
27-Aug-21 -21 24% 45% 45% 53%
26-Aug-21 -21 24% 45% 44% 55%
25-Aug-21 -21 25% 46% 44% 55%
24-Aug-21 -21 26% 47% 44% 55%
23-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
20-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
19-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
18-Aug-21 -19 26% 45% 46% 54%
17-Aug-21 -18 27% 45% 45% 54%
16-Aug-21 -17 26% 43% 46% 53%
13-Aug-21 -16 27% 43% 47% 52%
12-Aug-21 -17 26% 43% 47% 52%
11-Aug-21 -16 27% 43% 48% 50%
10-Aug-21 -17 27% 44% 48% 51%
09-Aug-21 -13 29% 42% 49% 49%
06-Aug-21 -14 29% 43% 48% 51%
05-Aug-21 -13 29% 42% 48% 51%
04-Aug-21 -14 29% 43% 48% 51%
03-Aug-21 -12 29% 41% 48% 51%
02-Aug-21 -12 29% 41% 49% 49%
30-Jul-21 -13 28% 41% 47% 51%
29-Jul-21 -15 27% 42% 47% 51%
28-Jul-21 -16 26% 42% 46% 52%
27-Jul-21 -13 28% 41% 47% 51%
26-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
23-Jul-21 -9 30% 39% 50% 48%
22-Jul-21 -9 30% 39% 51% 48%
21-Jul-21 -9 29% 38% 50% 48%
20-Jul-21 -7 30% 37% 51% 48%
19-Jul-21 -9 30% 39% 50% 48%
16-Jul-21 -9 31% 41% 49% 49%
15-Jul-21 -12 29% 41% 48% 50%
14-Jul-21 -12 28% 40% 49% 49%
13-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
12-Jul-21 -9 31% 40% 49% 49%
09-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
08-Jul-21 -12 28% 40% 49% 50%
07-Jul-21 -11 29% 40% 49% 50%
06-Jul-21 No Polling - Fourth of July
05-Jul-21 No Polling - Fourth of July
02-Jul-21 -11 30% 41% 48% 50%
01-Jul-21 -10 30% 40% 48% 49%
30-Jun-21 -11 29% 40% 48% 50%
29-Jun-21 -11 29% 40% 49% 49%
28-Jun-21 -13 28% 41% 49% 49%
25-Jun-21 -8 31% 39% 51% 47%
24-Jun-21 -9 30% 39% 51% 47%
23-Jun-21 -7 32% 39% 52% 46%
22-Jun-21 -9 30% 39% 51% 47%
21-Jun-21 -7 31% 38% 52% 46%
18-Jun-21 -9 30% 39% 51% 48%
17-Jun-21 -7 31% 38% 50% 48%
16-Jun-21 -8 31% 39% 50% 48%
15-Jun-21 -10 31% 41% 49% 49%
14-Jun-21 -13 29% 42% 49% 50%
11-Jun-21 -12 30% 42% 49% 49%
10-Jun-21 -10 30% 40% 52% 47%
09-Jun-21 -10 31% 41% 51% 48%
08-Jun-21 -10 31% 41% 49% 49%
07-Jun-21 -9 32% 41% 48% 49%
04-Jun-21 -8 32% 40% 49% 49%
03-Jun-21 -9 31% 40% 50% 49%
02-Jun-21 -8 32% 40% 51% 48%
01-Jun-21 -5 31% 36% 53% 45%
31-May-21 -4 32% 36% 53% 45%
28-May-21 -4 29% 33% 55% 43%
27-May-21 -5 30% 35% 53% 45%
26-May-21 -3 31% 34% 55% 43%
25-May-21 -4 33% 37% 54% 44%
24-May-21 -4 33% 37% 54% 43%
21-May-21 -7 32% 39% 52% 46%
20-May-21 -8 31% 39% 52% 46%
19-May-21 -10 31% 41% 51% 48%
18-May-21 -11 29% 40% 50% 48%
17-May-21 -10 30% 40% 51% 48%
14-May-21 -10 30% 40% 49% 50%
13-May-21 -6 33% 39% 50% 48%
14-Sep-21 -19 26% 45% 45% 53%
13-Sep-21 -18 27% 45% 46% 52%
10-Sep-21 -19 26% 45% 46% 52%
09-Sep-21 -18 27% 45% 46% 52%
08-Sep-21 -19 26% 45% 46% 53%
07-Sep-21 -17 27% 44% 47% 52%
06-Sep-21 -17 27% 44% 46% 52%
03-Sep-21 -20 26% 46% 44% 54%
02-Sep-21 -21 26% 47% 42% 56%
01-Sep-21 -23 24% 47% 42% 56%
31-Aug-21 -20 25% 45% 44% 54%
30-Aug-21 -21 24% 45% 45% 54%
27-Aug-21 -21 24% 45% 45% 53%
26-Aug-21 -21 24% 45% 44% 55%
25-Aug-21 -21 25% 46% 44% 55%
24-Aug-21 -21 26% 47% 44% 55%
23-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
20-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
19-Aug-21 -18 27% 45% 46% 53%
18-Aug-21 -19 26% 45% 46% 54%
17-Aug-21 -18 27% 45% 45% 54%
16-Aug-21 -17 26% 43% 46% 53%
13-Aug-21 -16 27% 43% 47% 52%
12-Aug-21 -17 26% 43% 47% 52%
11-Aug-21 -16 27% 43% 48% 50%
10-Aug-21 -17 27% 44% 48% 51%
09-Aug-21 -13 29% 42% 49% 49%
06-Aug-21 -14 29% 43% 48% 51%
05-Aug-21 -13 29% 42% 48% 51%
04-Aug-21 -14 29% 43% 48% 51%
03-Aug-21 -12 29% 41% 48% 51%
02-Aug-21 -12 29% 41% 49% 49%
30-Jul-21 -13 28% 41% 47% 51%
29-Jul-21 -15 27% 42% 47% 51%
28-Jul-21 -16 26% 42% 46% 52%
27-Jul-21 -13 28% 41% 47% 51%
26-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
23-Jul-21 -9 30% 39% 50% 48%
22-Jul-21 -9 30% 39% 51% 48%
21-Jul-21 -9 29% 38% 50% 48%
20-Jul-21 -7 30% 37% 51% 48%
19-Jul-21 -9 30% 39% 50% 48%
16-Jul-21 -9 31% 41% 49% 49%
15-Jul-21 -12 29% 41% 48% 50%
14-Jul-21 -12 28% 40% 49% 49%
13-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
12-Jul-21 -9 31% 40% 49% 49%
09-Jul-21 -10 30% 40% 49% 49%
08-Jul-21 -12 28% 40% 49% 50%
07-Jul-21 -11 29% 40% 49% 50%
06-Jul-21 No Polling - Fourth of July
05-Jul-21 No Polling - Fourth of July
02-Jul-21 -11 30% 41% 48% 50%
01-Jul-21 -10 30% 40% 48% 49%
30-Jun-21 -11 29% 40% 48% 50%
29-Jun-21 -11 29% 40% 49% 49%
28-Jun-21 -13 28% 41% 49% 49%
25-Jun-21 -8 31% 39% 51% 47%
24-Jun-21 -9 30% 39% 51% 47%
23-Jun-21 -7 32% 39% 52% 46%
22-Jun-21 -9 30% 39% 51% 47%
21-Jun-21 -7 31% 38% 52% 46%
18-Jun-21 -9 30% 39% 51% 48%
17-Jun-21 -7 31% 38% 50% 48%
16-Jun-21 -8 31% 39% 50% 48%
15-Jun-21 -10 31% 41% 49% 49%
14-Jun-21 -13 29% 42% 49% 50%
11-Jun-21 -12 30% 42% 49% 49%
10-Jun-21 -10 30% 40% 52% 47%
09-Jun-21 -10 31% 41% 51% 48%
08-Jun-21 -10 31% 41% 49% 49%
07-Jun-21 -9 32% 41% 48% 49%
04-Jun-21 -8 32% 40% 49% 49%
03-Jun-21 -9 31% 40% 50% 49%
02-Jun-21 -8 32% 40% 51% 48%
01-Jun-21 -5 31% 36% 53% 45%
31-May-21 -4 32% 36% 53% 45%
28-May-21 -4 29% 33% 55% 43%
27-May-21 -5 30% 35% 53% 45%
26-May-21 -3 31% 34% 55% 43%
25-May-21 -4 33% 37% 54% 44%
24-May-21 -4 33% 37% 54% 43%
21-May-21 -7 32% 39% 52% 46%
20-May-21 -8 31% 39% 52% 46%
19-May-21 -10 31% 41% 51% 48%
18-May-21 -11 29% 40% 50% 48%
17-May-21 -10 30% 40% 51% 48%
14-May-21 -10 30% 40% 49% 50%
13-May-21 -6 33% 39% 50% 48%