Informationen som jag presenterar nedan går bara till hälften att finna på SCB:s officiella hemsida. Nämligen: https://www.scb.se/hitta-statistik/s...ursprungsland/ Där redovisas antalet invandrare från diverse läder, samt människor födda i Sverige med åtminstone en förälder född i respektive land. Det andra dokumentet som jag baserar mina slutsater på är detsamma, fast för 2017 och redovisas inte på SCB:s hemsida. Det krävs således att man ringer in till dem och ber att få ut det, vilket jag har gjort. Skulle man vilja kan man även skriva till mig privat här på FB, så kan jag skicka er dokumentet.
OBS! Så som jag har förstått det så kan en person räknas två gånger. Tänk er till exempel en person som är född i Sverige 2018, vars båda föräldrar är utländska, en från Italien och en från Spanien. Denna individ kommer då att räknas två gånger. En gång i raden avsedd för Spanien, och en för Italien.
Det jag ville undersöka är som sagt antalet andra generationens invandrare med muslimsk härkomst, som jag här väljer att defenera som "åtminstone en förälder född i ett majoritet muslimskt land".
Statistiken: (2018) (2017) (2018-2017)
Uzbekistan 1602 1467 135
Turkmenistan 184 114 70
Turkiet 52026 50785 1241
Tunisien 7328 7068 260
Tadjikistan 184 159 25
Syrien 45187 39722 5465
Sudan 2382 2086 296
Somalia 38153 35264 2889
Saudiarabien 2337 1996 341
Palestina 4274 3951 323
Pakistan 8446 7846 600
Oman 33 34 -1
Marocko 12294 11814 480
Malaysia 1343 1327 16
Libyen 2202 2000 202
Liberia 1192 1165 27
Libanon 35929 35027 902
Kuwait 2637 2431 206
Kosovo 6340 5527 813
Kirgistan 460 404 56
Kazakstan 928 841 87
Jugoslavien 74414 72835 1579
Jemen 1002 893 109
Iran 39270 37590 1680
Irak 76020 72148 3872
Indonesien 2665 2549 116
Indien 14403 13576 827
Förenade Arabemiraten 1093 960 133
Eritrea 13855 11985 1870
Egypten 5491 5222 269
Bosnien och Hercegovina 33227 31618 1609
Bangladesh 4501 4253 248
Bahrain 65 62 3
Azerbajdzjan 1410 1303 107
Algeriet 4166 4036 130
Afghanistan 11195 9783 1412
summa(2018) = 508238 summa(2017) = 479841 förändring = 28397
Totalt antal födda barn Sverige 2018: 115*832 % med muslimsk härkomst: 28397/115832 = 24.5%
Tänk dock på att inte alla från dessa länder är muslimer, samtidigt som att vissa personer kan räknas flera gånger.
Diskutera!
OBS! Så som jag har förstått det så kan en person räknas två gånger. Tänk er till exempel en person som är född i Sverige 2018, vars båda föräldrar är utländska, en från Italien och en från Spanien. Denna individ kommer då att räknas två gånger. En gång i raden avsedd för Spanien, och en för Italien.
Det jag ville undersöka är som sagt antalet andra generationens invandrare med muslimsk härkomst, som jag här väljer att defenera som "åtminstone en förälder född i ett majoritet muslimskt land".
Statistiken: (2018) (2017) (2018-2017)
Uzbekistan 1602 1467 135
Turkmenistan 184 114 70
Turkiet 52026 50785 1241
Tunisien 7328 7068 260
Tadjikistan 184 159 25
Syrien 45187 39722 5465
Sudan 2382 2086 296
Somalia 38153 35264 2889
Saudiarabien 2337 1996 341
Palestina 4274 3951 323
Pakistan 8446 7846 600
Oman 33 34 -1
Marocko 12294 11814 480
Malaysia 1343 1327 16
Libyen 2202 2000 202
Liberia 1192 1165 27
Libanon 35929 35027 902
Kuwait 2637 2431 206
Kosovo 6340 5527 813
Kirgistan 460 404 56
Kazakstan 928 841 87
Jugoslavien 74414 72835 1579
Jemen 1002 893 109
Iran 39270 37590 1680
Irak 76020 72148 3872
Indonesien 2665 2549 116
Indien 14403 13576 827
Förenade Arabemiraten 1093 960 133
Eritrea 13855 11985 1870
Egypten 5491 5222 269
Bosnien och Hercegovina 33227 31618 1609
Bangladesh 4501 4253 248
Bahrain 65 62 3
Azerbajdzjan 1410 1303 107
Algeriet 4166 4036 130
Afghanistan 11195 9783 1412
summa(2018) = 508238 summa(2017) = 479841 förändring = 28397
Totalt antal födda barn Sverige 2018: 115*832 % med muslimsk härkomst: 28397/115832 = 24.5%
Tänk dock på att inte alla från dessa länder är muslimer, samtidigt som att vissa personer kan räknas flera gånger.
Diskutera!
__________________
Senast redigerad av OskarBar 2020-02-03 kl. 15:42. Anledning: Förtydligande av kolumner
Senast redigerad av OskarBar 2020-02-03 kl. 15:42. Anledning: Förtydligande av kolumner