Citat:
Ursprungligen postat av
LucNN
Om vi ska göra lite seriösa inlägg.
Kan någon skriva ut ett kort överblick över:
- Första case (datum)
- Några datum fram tills nu m. antal sjuka (estimat), antal som vårdas, antal döda och antal tillfrisknade (för varje datum)?
Sen om det kommer fram lite mer info om förlopp, t.ex. de i USA osv.: När insjuknade de och sökte vård? När skrevs de ut?
Då kan vi utifrån datan och ett estimat av inkubationstiden säga något mer meningsfullt om mortaliteten för infektionen.
Mest för att få vidare diskussionen om hur en rättvisande statistik ser ut (vis a vis "deaths/case e inte death/tillfrisknad).
Finns några inlägg med bra summeringer av förloppet?
Första case, dec tror jag? edit
8dec
estimate estimate actual actual
date confirmed deaths confirmed deaths
2022-01-22 495 10 650 25
2022-01-23 730 15 901 26
2022-01-24 1080 22 1126 41
2022-01-25 1590 33 2117 56
2022-01-26 2350 48 2808 81
2022-01-27 3460 71 4474 107
2022-01-28 5100 105 6057 132
2022-01-29 7520 155
2022-01-30 11090 229
2022-01-31 16350 337
2022-02-01 24120 497
2022-02-02 35570 733
2022-02-03 52500 1082
2022-02-04 77400 1596
2022-02-05 114100 2353
2022-02-06 168300 3470
2022-02-07 248200 5118
2022-02-08 366000 7546
2022-02-09 539800 11130
2022-02-10 796000 16412
2022-02-11 1174000 24206
2022-02-12 1732000 35711
2022-02-13 2553000 52539
2022-02-14 3766000 77649
2022-02-15 5554000 114515
2022-02-16 8191000 168887
2022-02-17 12080000 249072
2022-02-18 17800000 367010
2022-02-19 26270000 541649
2022-02-20 38750000 798969
2022-02-21 57140000 1178144
2020 ska de va för satan..