I en sådan här tråd borde det finnas med gällande prognos från Konjunkturinstitutet. Dom kan ju iaf räkna. Klipper in lite nyckeltal från den senaste.
Kod:
2018 2019 2020 2021 2022 2023
BNP till marknadspris 2,2 1,3 1,7 1,8 1,9 2,0
BNP per invånare 1,1 0,3 0,8 0,8 1,0 1,1
BNP, kalenderkorrigerad 2,3 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2
Bytesbalans 3,2 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8
Sysselsättning 1,8 0,9 0,4 0,3 0,5 0,7
Arbetslöshet 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8
KPI 1,9 2,0 2,1 2,5 2,7 2,5
KPIF 2,1 1,9 1,7 1,9 2,0 2,0
Reporänta –0,50 0,00 0,25 1,00 1,50 2,00
Tioårig statsobl.ränta 0,7 0,8 1,4 1,9 2,4 2,8
Kronindex (KIX) 117,7 117,5 116,2 114,2 111,2 108,2
Offentligt fin. sparande 0,9 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3
Som synes räknar man med ett BNP-tapp nästa år, för att det senare skall återhämta sig och ligga ungefär på 2018 års nivå.
Bytesbalansen stärks något.
Sysselsättningen ökar.
KPI ligger ganska stabilt.
RB beräknas höja en gång till.
Kronan stärks, men inte så mycket 2019.
Offentlig sparande ökar, men inte lika mycket som i år.
Arbetslösheten räknar man med ligger ungefär still. (Den skulle gå att få ned till 2-3%. Men då måste C få fullt genomslag på sin politik. Och det lär nog inte hända).