AFGRUPPEN AK A (NO0003078107) 123 310 78 1,043 10 030 618 SE
AMASTEN AK (SE0005034550) 7 815 080 2,47 1 19 303 248 SE
BALDER AK B (SE0000455057) 7 699 897 110,25 1 848 913 644 SE
CARNEGIECO AK B (SE0005594728) 981 017 45,1 1 44 243 867 SE
CASTELLUM AK (SE0000379190) 3 230 716 122,3 1 395 116 567 SE
CATENA AK (SE0001664707) 1 607 222 104 1 167 151 088 SE
CITY AK (FI0009002471) 8 938 606 2,58 9,46 218 156 972 SE
COREM AK (SE0002257402) 7 478 188 28,7 1 214 623 996 SE
DIÖS AK (SE0001634262) 7 135 625 57,25 1 408 514 531 SE
FABEGE AK (SE0000950636) 7 239 084 101,1 1 731 871 392 SE
FASTPART AK (SE0000224446) 2 072 734 107 1 221 782 538 SE
HEBA AK B (SE0000236515) 2 424 338 91,5 1 221 826 927 SE
HEMFOSAFAS AK (SE0005731171) 2 707 786 164 1 444 076 904 SE
HUFVUDSTAD AK A (SE0000170375) 4 078 882 101,3 1 413 190 747 SE
JM AK (SE0000806994) 555 758 250 1 138 939 500 SE
KLÖVERN AK B (SE0006593919) 71 067 498 7,65 1 543 666 360 SE
KUNGSLEDEN AK (SE0000549412) 11 783 522 55,75 1 656 931 352 SE
LJUNGBERG AK B (SE0000191827) 3 554 729 116 1 412 348 564 SE
NCC AK B (SE0000117970) 667 154 246,3 1 164 320 030 SE
NP3FASTIGH AK (SE0006342333) 2 139 930 34,6 1 74 041 578 SE
OLAVTHON AK (NO0005638858) 1 144 358 124 1,043 147 985 240 NO
OSCARPROPE AK (SE0005095601) 1 333 912 27,1 1 36 149 015 SE
PEAB AK B (SE0000106205) 1 951 979 54,9 1 107 163 647 SE
PLATZERFAS AK B (SE0004977692) 9 420 957 33 1 310 891 581 SE
SAGAX AK B (SE0005127818) 16 041 589 44 1 705 829 916 SE
Selvaag Bolig ASA (NO0010612450) 4 397 160 20 1,043 91 714 303 NO
SJAELSÖ AK (DK0010241751) 972 309 0 1,27 0 DK
SPONDA AK (FI0009006829) 8 193 025 3,64 9,46 282 114 403 FI
STENDÖRREN AK B (SE0006543344) 625 000 43,9 1 27 437 500 SE
TECHNOPOL AK (FI0009006886) 2 594 322 3,72 9,46 91 294 878 FI
TRIBONAAB AK (SE0005126885) 4 777 490 38 1 181 544 620 SE
VEIDEKKE AK (NO0005806802) 3 565 485 74 1,043 275 159 897 NO
VICTORIAP AK B (SE0005932795) 3 873 200 6,25 1 24 207 500 SE
WIHLBORG AK (SE0001413600) 2 913 929 142,5 1 415 234 883 SE
http://www.fi.se/Register/Fondinneha...dbolagid=58082