Hej,
Har fastnat helt på en uppgift.
följande Real BNP (kvartalsvis) data av ”X” Land från 1990 till 2005
(16 år).
År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
1990 15.942 18.762 27.520 21.352
1991 15.872 18.672 28.607 21.200
1992 17.175 19.730 30.137 22.357
1993 18.019 21.964 32.372 24.234
1994 18.954 19.616 29.845 22.903
1995 18.671 22.272 32.524 24.419
1996 20.290 24.071 34.245 26.137
1997 21.692 26.110 36.655 28.172
1998 23.697 26.959 37.632 27.824
1999 21.758 26.368 35.279 27.239
2000 22.978 28.195 38.046 29.568
2001 22.750 25.435 35.186 26.512
2002 23.273 27.711 37.999 29.627
2003 25.155 28.799 40.085 31.444
2004 28.130 32.935 42.196 33.430
2005 29.982 34.747 45.450 36.598
Beräkna den årliga BNP.
Någon som har ett tips?