Citat:
Alla poäng i denna ranking kommer från personer som gjorde det internationella IQ-testet på denna webbplats mellan 1 januari 2025 och 31 december 2025. Testet är inspirerat av Raven’s Progressive Matrices-formatet, ett icke-verbalt resonemangsmått utformat för att vara mer kulturellt rättvist än språktunga tester.
Testet gav ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15 under tre på varandra följande år i denna rapport, och rapporterade en intern g-mättnad på 0,943 under två på varandra följande år i denna rapport.
https://international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country
1. South Korea - 106.97 (26996)
2. China - 106.48 (229918)
3. Japan - 106.30 (55994)
4. Iran - 104.80 (10538)
5. Australia - 104.45 (4245)
6. Russian Federation - 103.78 (29170)
7. Singapore - 103.56 (6880)
8. Mongolia - 102.61 (2437)
9. New Zealand - 102.35 (1184)
10. Viet Nam - 102.26 (14915)
11. Spain - 102.24 (8064)
12. Cyprus - 102.12 (546)
13. Canada - 102.09 (7685)
14. United Kingdom - 101.57 (7310)
15. Sri Lanka - 101.22 (3213)
16. Slovenia - 101.15 (626)
17. Belarus - 101.05 (7059)
18. United States - 101.04 (22605)
19. Albania - 101.00 (456)
20. Switzerland - 100.84 (3681)
21. Georgia - 100.35 (2596)
22. Italy - 100.33 (14588)
23. Netherlands - 100.27 (13066)
24. Peru - 100.20 (2697)
25. Hungary - 100.15 (4767)
26. Armenia - 100.13 (2578)
27. France - 100.12 (10439)
28. Finland - 99.97 (7661)
29. Portugal - 99.95 (2106)
30. Lithuania - 99.95 (1897)
31. Thailand - 99.94 (16622)
32. Serbia - 99.83 (3424)
33. Austria - 99.80 (5629)
34. Belgium - 99.74 (3479)
35. Malta - 99.68 (129)
36. Greece - 99.55 (1784)
37. Czechia - 99.36 (15383)
38. Germany - 99.32 (34350)
39. Croatia - 99.32 (1464)
40. Poland - 99.14 (22006)
41. Lebanon - 99.13 (1237)
42. Estonia - 99.08 (1944)
43. Latvia - 99.01 (2862)
44. Romania - 98.88 (4606)
45. North Macedonia - 98.88 (565)
46. Slovakia - 98.87 (4689)
47. Luxembourg - 98.75 (220)
48. Israel - 98.57 (8385)
49. Malaysia - 98.51 (19346)
50. India - 98.44 (8340)
51. Montenegro - 98.43 (581)
52. Syrian Arab Republic - 98.41 (324)
53. Norway - 98.31 (6439)
54. Myanmar - 98.28 (340)
55. Sweden - 98.22 (7412)
56. Ireland - 98.22 (1333)
57. Azerbaijan - 98.03 (2144)
58. Qatar - 97.94 (488)
59. Denmark - 97.68 (5448)
60. Algeria - 97.53 (989)
61. Tunisia - 97.46 (616)
62. United Arab Emirates - 97.39 (2485)
63. Bangladesh - 97.32 (448)
64. Nepal - 97.31 (742)
65. Iceland - 97.25 (308)
66. Morocco - 97.24 (2926)
67. Bosnia and Herzegovina - 97.13 (1014)
68. Argentina - 97.11 (4484)
69. Turkey - 97.00 (18915)
70. Pakistan - 96.93 (464)
71. Moldova - 96.85 (2345)
72. Egypt - 96.74 (2942)
73. Bulgaria - 96.54 (4180)
74. Brunei - 96.54 (262)
75. Uzbekistan - 96.51 (4671)
76. Cuba - 96.40 (291)
77. Chile - 96.34 (1978)
78. Uruguay - 96.09 (883)
79. Ethiopia - 96.00 (387)
80. Kazakhstan - 95.92 (12575)
81. Jordan - 95.73 (1488)
82. Maldives - 95.71 (238)
83. Philippines - 95.68 (2584)
84. Ukraine - 95.66 (91242)
85. Bolivia - 95.56 (427)
86. Ecuador - 95.45 (801)
87. Brazil - 95.44 (18668)
88. Madagascar - 95.07 (566)
89. Trinidad and Tobago - 94.81 (357)
90. Libya - 94.76 (350)
91. Mauritius - 94.66 (506)
92. Colombia - 94.62 (2557)
93. Kyrgyzstan - 94.48 (2820)
94. Bahrain - 94.25 (328)
95. Saudi Arabia - 94.07 (3609)
96. Costa Rica - 93.80 (846)
97. Mexico - 93.64 (8043)
98. South Africa - 93.63 (9537)
99. Iraq - 93.62 (1104)
100. Yemen - 93.43 (271)
101. Tajikistan - 93.39 (628)
102. Kuwait - 93.13 (689)
103. Cambodia - 93.12 (1731)
104. Zambia - 93.05 (277)
105. Lao PDR - 92.97 (351)
106. Palestine - 92.94 (204)
107. Nigeria - 92.76 (639)
108. Venezuela - 92.61 (674)
109. Paraguay - 92.38 (777)
110. Senegal - 92.26 (214)
111. Oman - 92.18 (1035)
112. Jamaica - 92.00 (307)
113. Benin - 91.96 (171)
114. Kenya - 91.69 (1202)
115. Panama - 91.65 (377)
116. Zimbabwe - 91.64 (294)
117. Ghana - 91.40 (620)
118. Guatemala - 91.35 (751)
119. Cameroon - 90.59 (485)
120. Honduras - 90.41 (315)
121. Cote d'Ivoire - 90.37 (237)
122. Mozambique - 90.33 (301)
123. Namibia - 90.29 (233)
124. Dominican Republic - 90.11 (757)
125. El Salvador - 90.00 (438)
126. Indonesia - 89.96 (299304)
127. Botswana - 89.72 (220)
128. Tanzania - 89.57 (252)
129. Afghanistan - 89.31 (212)
130. Congo (DRC) - 88.60 (200)
131. Uganda - 88.49 (379)
132. Gabon - 88.35 (109)
133. Angola - 87.89 (473)
134. Nicaragua - 87.75 (225)
135. Rwanda - 86.90 (203)
136. Timor-Leste - 86.70 (152)
137. Somalia - 83.84 (141)
Testet gav ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15 under tre på varandra följande år i denna rapport, och rapporterade en intern g-mättnad på 0,943 under två på varandra följande år i denna rapport.
https://international-iq-test.com/en/test/IQ_by_country
1. South Korea - 106.97 (26996)
2. China - 106.48 (229918)
3. Japan - 106.30 (55994)
4. Iran - 104.80 (10538)
5. Australia - 104.45 (4245)
6. Russian Federation - 103.78 (29170)
7. Singapore - 103.56 (6880)
8. Mongolia - 102.61 (2437)
9. New Zealand - 102.35 (1184)
10. Viet Nam - 102.26 (14915)
11. Spain - 102.24 (8064)
12. Cyprus - 102.12 (546)
13. Canada - 102.09 (7685)
14. United Kingdom - 101.57 (7310)
15. Sri Lanka - 101.22 (3213)
16. Slovenia - 101.15 (626)
17. Belarus - 101.05 (7059)
18. United States - 101.04 (22605)
19. Albania - 101.00 (456)
20. Switzerland - 100.84 (3681)
21. Georgia - 100.35 (2596)
22. Italy - 100.33 (14588)
23. Netherlands - 100.27 (13066)
24. Peru - 100.20 (2697)
25. Hungary - 100.15 (4767)
26. Armenia - 100.13 (2578)
27. France - 100.12 (10439)
28. Finland - 99.97 (7661)
29. Portugal - 99.95 (2106)
30. Lithuania - 99.95 (1897)
31. Thailand - 99.94 (16622)
32. Serbia - 99.83 (3424)
33. Austria - 99.80 (5629)
34. Belgium - 99.74 (3479)
35. Malta - 99.68 (129)
36. Greece - 99.55 (1784)
37. Czechia - 99.36 (15383)
38. Germany - 99.32 (34350)
39. Croatia - 99.32 (1464)
40. Poland - 99.14 (22006)
41. Lebanon - 99.13 (1237)
42. Estonia - 99.08 (1944)
43. Latvia - 99.01 (2862)
44. Romania - 98.88 (4606)
45. North Macedonia - 98.88 (565)
46. Slovakia - 98.87 (4689)
47. Luxembourg - 98.75 (220)
48. Israel - 98.57 (8385)
49. Malaysia - 98.51 (19346)
50. India - 98.44 (8340)
51. Montenegro - 98.43 (581)
52. Syrian Arab Republic - 98.41 (324)
53. Norway - 98.31 (6439)
54. Myanmar - 98.28 (340)
55. Sweden - 98.22 (7412)
56. Ireland - 98.22 (1333)
57. Azerbaijan - 98.03 (2144)
58. Qatar - 97.94 (488)
59. Denmark - 97.68 (5448)
60. Algeria - 97.53 (989)
61. Tunisia - 97.46 (616)
62. United Arab Emirates - 97.39 (2485)
63. Bangladesh - 97.32 (448)
64. Nepal - 97.31 (742)
65. Iceland - 97.25 (308)
66. Morocco - 97.24 (2926)
67. Bosnia and Herzegovina - 97.13 (1014)
68. Argentina - 97.11 (4484)
69. Turkey - 97.00 (18915)
70. Pakistan - 96.93 (464)
71. Moldova - 96.85 (2345)
72. Egypt - 96.74 (2942)
73. Bulgaria - 96.54 (4180)
74. Brunei - 96.54 (262)
75. Uzbekistan - 96.51 (4671)
76. Cuba - 96.40 (291)
77. Chile - 96.34 (1978)
78. Uruguay - 96.09 (883)
79. Ethiopia - 96.00 (387)
80. Kazakhstan - 95.92 (12575)
81. Jordan - 95.73 (1488)
82. Maldives - 95.71 (238)
83. Philippines - 95.68 (2584)
84. Ukraine - 95.66 (91242)
85. Bolivia - 95.56 (427)
86. Ecuador - 95.45 (801)
87. Brazil - 95.44 (18668)
88. Madagascar - 95.07 (566)
89. Trinidad and Tobago - 94.81 (357)
90. Libya - 94.76 (350)
91. Mauritius - 94.66 (506)
92. Colombia - 94.62 (2557)
93. Kyrgyzstan - 94.48 (2820)
94. Bahrain - 94.25 (328)
95. Saudi Arabia - 94.07 (3609)
96. Costa Rica - 93.80 (846)
97. Mexico - 93.64 (8043)
98. South Africa - 93.63 (9537)
99. Iraq - 93.62 (1104)
100. Yemen - 93.43 (271)
101. Tajikistan - 93.39 (628)
102. Kuwait - 93.13 (689)
103. Cambodia - 93.12 (1731)
104. Zambia - 93.05 (277)
105. Lao PDR - 92.97 (351)
106. Palestine - 92.94 (204)
107. Nigeria - 92.76 (639)
108. Venezuela - 92.61 (674)
109. Paraguay - 92.38 (777)
110. Senegal - 92.26 (214)
111. Oman - 92.18 (1035)
112. Jamaica - 92.00 (307)
113. Benin - 91.96 (171)
114. Kenya - 91.69 (1202)
115. Panama - 91.65 (377)
116. Zimbabwe - 91.64 (294)
117. Ghana - 91.40 (620)
118. Guatemala - 91.35 (751)
119. Cameroon - 90.59 (485)
120. Honduras - 90.41 (315)
121. Cote d'Ivoire - 90.37 (237)
122. Mozambique - 90.33 (301)
123. Namibia - 90.29 (233)
124. Dominican Republic - 90.11 (757)
125. El Salvador - 90.00 (438)
126. Indonesia - 89.96 (299304)
127. Botswana - 89.72 (220)
128. Tanzania - 89.57 (252)
129. Afghanistan - 89.31 (212)
130. Congo (DRC) - 88.60 (200)
131. Uganda - 88.49 (379)
132. Gabon - 88.35 (109)
133. Angola - 87.89 (473)
134. Nicaragua - 87.75 (225)
135. Rwanda - 86.90 (203)
136. Timor-Leste - 86.70 (152)
137. Somalia - 83.84 (141)
Vad tycker du om detta ämne?