Ja deras databas funkar så då vet jag inte vad du gör fel. Ladda ner hela databasen i TAB2542 så ser du historik etc och kan ta fram vad du vill.
T.ex ganska talande statistik på vilken skillnad det är idag, 1990 och 1960 genom filtrering på de åren
män 65 år 1960 Kvarlevande per 100 000 levande födda 76113
män 65 år 1990 Kvarlevande per 100 000 levande födda 81613
män 65 år 2024 Kvarlevande per 100 000 levande födda 91583
män 90 år 1960 Kvarlevande per 100 000 levande födda 5313
män 90 år 1990 Kvarlevande per 100 000 levande födda 9272
män 90 år 2024 Kvarlevande per 100 000 levande födda 28610
kvinnor 65 år 1960 Kvarlevande per 100 000 levande födda 83646
kvinnor 65 år 1990 Kvarlevande per 100 000 levande födda 89389
kvinnor 65 år 2024 Kvarlevande per 100 000 levande födda 94310
kvinnor 90 år 1960 Kvarlevande per 100 000 levande födda 8397
kvinnor 90 år 1990 Kvarlevande per 100 000 levande födda 22167
kvinnor 90 år 2024 Kvarlevande per 100 000 levande födda 40176
Citat:
Ursprungligen postat av
IMBILDEN
Tack för länken. Får inte fram någon data på webbsidan. Antagligen gör jag fel.
Inkluderar de siffror du refererar till hela befolkningen från nyfödda och uppåt?
Fördes en liknande duskussion i annan tråd här på Flashback där det konstaterades vara svårt att få fram den samlat som på den amerikanska webbsidan.
Såg att i vissa samband har SCB rensat och tagit bort 0-17 åringar. Dvs bara tagit från det att man blivit myndig och ingår i antalet sysselsatta. Hur stor andel av de sysselsatta lever till de blir 65, men då får man förstås en lägre procentsiffra.